The magnetic flux density differs slightly depending on the measuring device. Please consider them to be only reference values.The adsorptive power is the reference value when the magnet is pulled at a perpendicular angle.

Product image
e 範囲 スライド操作
直径 D-mm
高さ H-mm
表面磁束密度 B-mT
吸引力・吸着力 F-kgf
  Product name D H mT Adsorptive power
kgf
Neodymium Φ1mmX1mm  1 1 178 mT 0.034 kgf Price
Neodymium Φ1mmX2mm  1 2 193 mT 0.04 kgf Price
Neodymium Φ1mmX3mm  1 3 196.3 mT 0.041 kgf Price
Neodymium Φ1mmX4mm  1 4 197.4 mT 0.042 kgf Price
Neodymium Φ1mmX5mm  1 5 198 mT 0.042 kgf Price
Neodymium Φ1.5mmX0.8mm  1.5 0.8 201.8 mT 0.051 kgf Price
Neodymium Φ1.5mmX1mm  1.5 1 221.3 mT 0.062 kgf Price
Neodymium Φ1.5mmX1.5mm  1.5 1.5 247.4 mT 0.077 kgf Price
Neodymium Φ1.5mmX2mm  1.5 2 259 mT 0.085 kgf Price
Neodymium Φ1.5mmX3mm  1.5 3 268.4 mT 0.091 kgf Price
Neodymium Φ2mmX0.5mm  2 0.5 158.2 mT 0.05 kgf Price
Neodymium Φ2mmX0.8mm  2 0.8 221 mT 0.067 kgf Price
Neodymium Φ2mmX1mm  2 1 250.1 mT 0.086 kgf Price
Neodymium Φ2mmX1.5mm  2 1.5 294.3 mT 0.119 kgf Price
Neodymium Φ2mmX2mm  2 2 316.4 mT 0.138 kgf Price
Neodymium Φ2mmX2.5mm  2 2.5 328.4 mT 0.148 kgf Price
Neodymium Φ2mmX3mm  2 3 335.6 mT 0.155 kgf Price
Neodymium Φ2mmX4mm  2 4 343.2 mT 0.162 kgf Price
Neodymium Φ2mmX5mm  2 5 346.9 mT 0.165 kgf Price
Neodymium Φ2mmX6mm  2 6 348.9 mT 0.167 kgf Price
Neodymium Φ2mmX7mm  2 7 350.2 mT 0.169 kgf Price
Neodymium Φ2mmX8mm  2 8 351 mT 0.169 kgf Price
Neodymium Φ2mmX9mm  2 9 351.6 mT 0.17 kgf Price
Neodymium Φ2mmX10mm  2 10 352 mT 0.17 kgf Price
Neodymium Φ2.5mmX6mm  2.5 6 382.6 mT 0.258 kgf Price
Neodymium Φ3mmX0.5mm  3 0.5 135.1 mT 0.08 kgf Price
Neodymium Φ3mmX0.8mm  3 0.8 201 mT 0.119 kgf Price
Neodymium Φ3mmX1mm  3 1 237 mT 0.132 kgf Price
Neodymium Φ3mmX1.2mm  3 1.2 266.9 mT 0.151 kgf Price
Neodymium Φ3mmX1.5mm  3 1.5 302.1 mT 0.194 kgf Price
Neodymium Φ3mmX2mm  3 2 341.8 mT 0.248 kgf Price
Neodymium Φ3mmX3mm  3 3 382.1 mT 0.31 kgf Price
Neodymium Φ3mmX4mm  3 4 400 mT 0.34 kgf Price
Neodymium Φ3mmX5mm  3 5 409.2 mT 0.356 kgf Price
Neodymium Φ3mmX6mm  3 6 414.5 mT 0.365 kgf Price
Neodymium Φ3mmX7mm  3 7 417.7 mT 0.371 kgf Price
Neodymium Φ3mmX8mm  3 8 419.9 mT 0.375 kgf Price
Neodymium Φ3mmX9mm  3 9 421.4 mT 0.377 kgf Price
Neodymium Φ3mmX10mm  3 10 422.5 mT 0.379 kgf Price
Neodymium Φ3mmX15mm  3 15 425.1 mT 0.384 kgf Price
Neodymium Φ4mmX0.5mm  4 0.5 113.8 mT 0.101 kgf Price
Neodymium Φ4mmX0.8mm  4 0.8 174.2 mT 0.171 kgf Price
Neodymium Φ4mmX1mm  4 1 209.8 mT 0.204 kgf Price
Neodymium Φ4mmX1.5mm  4 1.5 281.4 mT 0.248 kgf Price
Neodymium Φ4mmX2mm  4 2 331.7 mT 0.345 kgf Price
Neodymium Φ4mmX2.5mm  4 2.5 366.3 mT 0.421 kgf Price
Neodymium Φ4mmX3mm  4 3 390.3 mT 0.478 kgf Price
Neodymium Φ4mmX4mm  4 4 419.5 mT 0.552 kgf Price
Neodymium Φ4mmX5mm  4 5 435.5 mT 0.595 kgf Price
Neodymium Φ4mmX6mm  4 6 445 mT 0.621 kgf Price
Neodymium Φ4mmX7mm  4 7 451 mT 0.638 kgf Price
Neodymium Φ4mmX8mm  4 8 455 mT 0.649 kgf Price
Neodymium Φ4mmX9mm  4 9 457.9 mT 0.657 kgf Price
Neodymium Φ4mmX10mm  4 10 459.9 mT 0.663 kgf Price
Neodymium Φ5mmX0.5mm  5 0.5 95.5 mT 0.118 kgf Price
Neodymium Φ5mmX0.8mm  5 0.8 148.4 mT 0.213 kgf Price
Neodymium Φ5mmX1mm  5 1 180.9 mT 0.267 kgf Price
Neodymium Φ5mmX1.5mm  5 1.5 250.5 mT 0.354 kgf Price
Neodymium Φ5mmX2mm  5 2 304.2 mT 0.421 kgf Price
Neodymium Φ5mmX2.5mm  5 2.5 344.3 mT 0.539 kgf Price
Neodymium Φ5mmX3mm  5 3 374.1 mT 0.636 kgf Price
Neodymium Φ5mmX3.5mm  5 3.5 396.3 mT 0.714 kgf Price
Neodymium Φ5mmX4mm  5 4 412.9 mT 0.775 kgf Price
Neodymium Φ5mmX4.5mm  5 4.5 425.7 mT 0.824 kgf Price
Neodymium Φ5mmX5mm  5 5 435.6 mT 0.863 kgf Price
Neodymium Φ5mmX6mm  5 6 449.5 mT 0.919 kgf Price
Neodymium Φ5mmX7mm  5 7 458.6 mT 0.956 kgf Price
Neodymium Φ5mmX8mm  5 8 464.8 mT 0.982 kgf Price
Neodymium Φ5mmX9mm  5 9 469.2 mT 1 kgf Price
Neodymium Φ5mmX10mm  5 10 472.4 mT 1.01 kgf Price
Neodymium Φ5mmX15mm  5 15 480.3 mT 1.04 kgf Price
Neodymium Φ5mmX20mm  5 20 483.2 mT 1.06 kgf Price
Neodymium Φ5mmX25mm  5 25 484.5 mT 1.06 kgf Price
Neodymium Φ6mmX0.5mm  6 0.5 84.2 mT 0.13 kgf Price
Neodymium Φ6mmX0.8mm  6 0.8 131.9 mT 0.249 kgf Price
Neodymium Φ6mmX1mm  6 1 161.9 mT 0.322 kgf Price
Neodymium Φ6mmX1.5mm  6 1.5 229 mT 0.46 kgf Price
Neodymium Φ6mmX2mm  6 2 284 mT 0.531 kgf Price
Neodymium Φ6mmX2.5mm  6 2.5 327.8 mT 0.636 kgf Price
Neodymium Φ6mmX3mm  6 3 362.1 mT 0.776 kgf Price
Neodymium Φ6mmX3.5mm  6 3.5 388.8 mT 0.895 kgf Price
Neodymium Φ6mmX4mm  6 4 409.6 mT 0.994 kgf Price
Neodymium Φ6mmX4.5mm  6 4.5 426.1 mT 1.07 kgf Price
Neodymium Φ6mmX5mm  6 5 439.1 mT 1.14 kgf Price
Neodymium Φ6mmX6mm  6 6 458 mT 1.24 kgf Price
Neodymium Φ6mmX7mm  6 7 470.7 mT 1.31 kgf Price
Neodymium Φ6mmX8mm  6 8 479.5 mT 1.36 kgf Price
Neodymium Φ6mmX9mm  6 9 485.8 mT 1.39 kgf Price
Neodymium Φ6mmX10mm  6 10 490.5 mT 1.42 kgf Price
Neodymium Φ6mmX15mm  6 15 502.1 mT 1.49 kgf Price
Neodymium Φ6mmX20mm  6 20 506.4 mT 1.51 kgf Price
Neodymium Φ7mmX1mm  7 1 144.1 mT 0.369 kgf Price
Neodymium Φ7mmX1.5mm  7 1.5 206.7 mT 0.558 kgf Price
Neodymium Φ7mmX2mm  7 2 260.3 mT 0.679 kgf Price
Neodymium Φ7mmX2.5mm  7 2.5 304.9 mT 0.737 kgf Price
Neodymium Φ7mmX3mm  7 3 341.4 mT 0.895 kgf Price
Neodymium Φ7mmX3.5mm  7 3.5 371 mT 1.05 kgf Price
Neodymium Φ7mmX4mm  7 4 394.8 mT 1.19 kgf Price
Neodymium Φ7mmX5mm  7 5 429.8 mT 1.41 kgf Price
Neodymium Φ7mmX6mm  7 6 453.1 mT 1.57 kgf Price
Neodymium Φ7mmX7mm  7 7 469.2 mT 1.69 kgf Price
Neodymium Φ7mmX8mm  7 8 480.6 mT 1.77 kgf Price
Neodymium Φ7mmX9mm  7 9 488.9 mT 1.83 kgf Price
Neodymium Φ7mmX10mm  7 10 495.2 mT 1.88 kgf Price
Neodymium Φ7.5mmX5mm  7.5 5 423.5 mT 1.55 kgf Price
Neodymium Φ8mmX0.5mm  8 0.5 66.3 mT 0.148 kgf Price
Neodymium Φ8mmX0.8mm  8 0.8 104.8 mT 0.303 kgf Price
Neodymium Φ8mmX1mm  8 1 129.6 mT 0.41 kgf Price
Neodymium Φ8mmX1.5mm  8 1.5 187.6 mT 0.648 kgf Price
Neodymium Φ8mmX2mm  8 2 238.9 mT 0.821 kgf Price
Neodymium Φ8mmX2.5mm  8 2.5 283.1 mT 0.925 kgf Price
Neodymium Φ8mmX3mm  8 3 320.5 mT 0.994 kgf Price
Neodymium Φ8mmX3.5mm  8 3.5 351.8 mT 1.19 kgf Price
Neodymium Φ8mmX4mm  8 4 377.7 mT 1.38 kgf Price
Neodymium Φ8mmX5mm  8 5 417.1 mT 1.68 kgf Price
Neodymium Φ8mmX6mm  8 6 444.5 mT 1.91 kgf Price
Neodymium Φ8mmX7mm  8 7 463.8 mT 2.08 kgf Price
Neodymium Φ8mmX8mm  8 8 477.8 mT 2.2 kgf Price
Neodymium Φ8mmX9mm  8 9 488.1 mT 2.3 kgf Price
Neodymium Φ8mmX10mm  8 10 496 mT 2.38 kgf Price
Neodymium Φ8mmX15mm  8 15 516.1 mT 2.57 kgf Price
Neodymium Φ8mmX20mm  8 20 523.8 mT 2.65 kgf Price
Neodymium Φ8mmX30mm  8 30 529.4 mT 2.71 kgf Price
Neodymium Φ9mmX1mm  9 1 117.6 mT 0.445 kgf Price
Neodymium Φ9mmX1.5mm  9 1.5 171.4 mT 0.728 kgf Price
Neodymium Φ9mmX2mm  9 2 220.1 mT 0.954 kgf Price
Neodymium Φ9mmX2.5mm  9 2.5 263.2 mT 1.1 kgf Price
Neodymium Φ9mmX3mm  9 3 300.6 mT 1.19 kgf Price
Neodymium Φ9mmX3.5mm  9 3.5 332.7 mT 1.31 kgf Price
Neodymium Φ9mmX4mm  9 4 360 mT 1.54 kgf Price
Neodymium Φ9mmX4.5mm  9 4.5 383.2 mT 1.74 kgf Price
Neodymium Φ9mmX5mm  9 5 402.8 mT 1.93 kgf Price
Neodymium Φ9mmX6mm  9 6 433.5 mT 2.23 kgf Price
Neodymium Φ9mmX7mm  9 7 455.9 mT 2.47 kgf Price
Neodymium Φ9mmX8mm  9 8 472.3 mT 2.65 kgf Price
Neodymium Φ9mmX9mm  9 9 484.7 mT 2.79 kgf Price
Neodymium Φ9mmX10mm  9 10 494.2 mT 2.9 kgf Price
Neodymium Φ9.5mmX1.5mm  9.5 1.5 164.3 mT 0.766 kgf Price
Neodymium Φ10mmX0.5mm  10 0.5 54.6 mT 0.161 kgf Price
Neodymium Φ10mmX0.8mm  10 0.8 86.7 mT 0.34 kgf Price
Neodymium Φ10mmX1mm  10 1 107.7 mT 0.476 kgf Price
Neodymium Φ10mmX1.5mm  10 1.5 157.8 mT 0.802 kgf Price
Neodymium Φ10mmX2mm  10 2 203.9 mT 1.07 kgf Price
Neodymium Φ10mmX2.5mm  10 2.5 245.6 mT 1.28 kgf Price
Neodymium Φ10mmX3mm  10 3 282.5 mT 1.42 kgf Price
Neodymium Φ10mmX3.5mm  10 3.5 314.9 mT 1.5 kgf Price
Neodymium Φ10mmX4mm  10 4 343 mT 1.68 kgf Price
Neodymium Φ10mmX5mm  10 5 388.3 mT 2.15 kgf Price
Neodymium Φ10mmX6mm  10 6 421.8 mT 2.54 kgf Price
Neodymium Φ10mmX7mm  10 7 446.8 mT 2.85 kgf Price
Neodymium Φ10mmX8mm  10 8 465.6 mT 3.1 kgf Price
Neodymium Φ10mmX9mm  10 9 480 mT 3.29 kgf Price
Neodymium Φ10mmX10mm  10 10 491.1 mT 3.45 kgf Price
Neodymium Φ10mmX20mm  10 20 532.7 mT 4.06 kgf Price
Neodymium Φ10mmX30mm  10 30 541.6 mT 4.19 kgf Price
Neodymium Φ11mmX1mm  11 1 100.3 mT 0.504 kgf Price
Neodymium Φ11mmX2mm  11 2 191.5 mT 1.19 kgf Price
Neodymium Φ11mmX3mm  11 3 268.4 mT 1.64 kgf Price
Neodymium Φ11mmX4mm  11 4 329.6 mT 1.83 kgf Price
Neodymium Φ11mmX5mm  11 5 377 mT 2.36 kgf Price
Neodymium Φ12mmX1mm  12 1 92.5 mT 0.528 kgf Price
Neodymium Φ12mmX1.5mm  12 1.5 136.5 mT 0.929 kgf Price
Neodymium Φ12mmX2mm  12 2 178 mT 1.3 kgf Price
Neodymium Φ12mmX2.5mm  12 2.5 216.5 mT 1.61 kgf Price
Neodymium Φ12mmX3mm  12 3 251.7 mT 1.85 kgf Price
Neodymium Φ12mmX3.5mm  12 3.5 283.6 mT 2.03 kgf Price
Neodymium Φ12mmX4mm  12 4 312.2 mT 2.14 kgf Price
Neodymium Φ12mmX5mm  12 5 360.3 mT 2.54 kgf Price
Neodymium Φ12mmX6mm  12 6 398 mT 3.1 kgf Price
Neodymium Φ12mmX7mm  12 7 427.3 mT 3.58 kgf Price
Neodymium Φ12mmX8mm  12 8 450.3 mT 3.97 kgf Price
Neodymium Φ12mmX9mm  12 9 468.3 mT 4.3 kgf Price
Neodymium Φ12mmX10mm  12 10 482.6 mT 4.56 kgf Price
Neodymium Φ13mmX1mm  13 1 86.6 mT 0.55 kgf Price
Neodymium Φ13mmX2mm  13 2 167.5 mT 1.4 kgf Price
Neodymium Φ13mmX3mm  13 3 238.6 mT 2.06 kgf Price
Neodymium Φ13mmX4mm  13 4 298.4 mT 2.44 kgf Price
Neodymium Φ13mmX5mm  13 5 347.2 mT 2.71 kgf Price
Neodymium Φ13mmX7mm  13 7 417.3 mT 3.91 kgf Price
Neodymium Φ13mmX10mm  13 10 477.4 mT 5.12 kgf Price
Neodymium Φ14mmX1mm  14 1 81.4 mT 0.57 kgf Price
Neodymium Φ14mmX2mm  14 2 158.1 mT 1.49 kgf Price
Neodymium Φ14mmX3mm  14 3 226.7 mT 2.25 kgf Price
Neodymium Φ14mmX4mm  14 4 285.5 mT 2.74 kgf Price
Neodymium Φ14mmX5mm  14 5 334.4 mT 2.97 kgf Price
Neodymium Φ15mmX1mm  15 1 76.3 mT 0.589 kgf Price
Neodymium Φ15mmX1.5mm  15 1.5 113.2 mT 1.08 kgf Price
Neodymium Φ15mmX2mm  15 2 148.7 mT 1.58 kgf Price
Neodymium Φ15mmX2.5mm  15 2.5 182.5 mT 2.04 kgf Price
Neodymium Φ15mmX3mm  15 3 214.4 mT 2.44 kgf Price
Neodymium Φ15mmX3.5mm  15 3.5 244.1 mT 2.77 kgf Price
Neodymium Φ15mmX4mm  15 4 271.6 mT 3.03 kgf Price
Neodymium Φ15mmX4.5mm  15 4.5 297 mT 3.22 kgf Price
Neodymium Φ15mmX5mm  15 5 320.2 mT 3.35 kgf Price
Neodymium Φ15mmX5.5mm  15 5.5 341.3 mT 3.43 kgf Price
Neodymium Φ15mmX6mm  15 6 360.6 mT 3.78 kgf Price
Neodymium Φ15mmX6.5mm  15 6.5 378 mT 4.16 kgf Price
Neodymium Φ15mmX7mm  15 7 393.8 mT 4.52 kgf Price
Neodymium Φ15mmX7.5mm  15 7.5 408.1 mT 4.85 kgf Price
Neodymium Φ15mmX8mm  15 8 421.1 mT 5.16 kgf Price
Neodymium Φ15mmX8.5mm  15 8.5 432.8 mT 5.45 kgf Price
Neodymium Φ15mmX9mm  15 9 443.4 mT 5.73 kgf Price
Neodymium Φ15mmX9.5mm  15 9.5 453 mT 5.98 kgf Price
Neodymium Φ15mmX10mm  15 10 461.7 mT 6.21 kgf Price
Neodymium Φ15mmX15mm  15 15 516.2 mT 7.76 kgf Price
Neodymium Φ16mmX1mm  16 1 71.9 mT 0.605 kgf Price
Neodymium Φ16mmX1.5mm  16 1.5 106.8 mT 1.12 kgf Price
Neodymium Φ16mmX2mm  16 2 140.6 mT 1.66 kgf Price
Neodymium Φ16mmX2.5mm  16 2.5 172.9 mT 2.17 kgf Price
Neodymium Φ16mmX3mm  16 3 203.5 mT 2.62 kgf Price
Neodymium Φ16mmX3.5mm  16 3.5 232.3 mT 3 kgf Price
Neodymium Φ16mmX4 mm  16 4 259.2 mT 3.31 kgf Price
Neodymium Φ16mmX4.5mm  16 4.5 284.1 mT 3.56 kgf Price
Neodymium Φ16mmX5mm  16 5 307.2 mT 3.73 kgf Price
Neodymium Φ16mmX5.5mm  16 5.5 328.3 mT 3.85 kgf Price
Neodymium Φ16mmX6mm  16 6 347.7 mT 3.97 kgf Price
Neodymium Φ16mmX6.5mm  16 6.5 365.5 mT 4.39 kgf Price
Neodymium Φ16mmX7mm  16 7 381.7 mT 4.79 kgf Price
Neodymium Φ16mmX7.5mm  16 7.5 396.4 mT 5.16 kgf Price
Neodymium Φ16mmX8mm  16 8 409.8 mT 5.52 kgf Price
Neodymium Φ16mmX8.5mm  16 8.5 422 mT 5.85 kgf Price
Neodymium Φ16mmX9mm  16 9 433.2 mT 6.17 kgf Price
Neodymium Φ16mmX9.5mm  16 9.5 443.3 mT 6.46 kgf Price
Neodymium Φ16mmX10mm  16 10 452.6 mT 6.73 kgf Price
Neodymium Φ17mmX1mm  17 1 68.1 mT 0.621 kgf Price
Neodymium Φ17mmX1.2mm  17 1.2 81.4 mT 0.831 kgf Price
Neodymium Φ17mmX1.5mm  17 1.5 101.2 mT 1.16 kgf Price
Neodymium Φ17mmX2mm  17 2 133.4 mT 1.73 kgf Price
Neodymium Φ17mmX2.5mm  17 2.5 164.4 mT 2.29 kgf Price
Neodymium Φ17mmX3mm  17 3 193.9 mT 2.79 kgf Price
Neodymium Φ17mmX3.5mm  17 3.5 221.8 mT 3.23 kgf Price
Neodymium Φ17mmX4mm  17 4 248.1 mT 3.59 kgf Price
Neodymium Φ17mmX4.5mm  17 4.5 272.6 mT 3.89 kgf Price
Neodymium Φ17mmX5mm  17 5 295.4 mT 4.11 kgf Price
Neodymium Φ17mmX5.5mm  17 5.5 316.5 mT 4.27 kgf Price
Neodymium Φ17mmX6mm  17 6 336 mT 4.38 kgf Price
Neodymium Φ17mmX6.5mm  17 6.5 353.9 mT 4.6 kgf Price
Neodymium Φ17mmX7mm  17 7 370.3 mT 5.04 kgf Price
Neodymium Φ17mmX7.5mm  17 7.5 385.4 mT 5.45 kgf Price
Neodymium Φ17mmX8mm  17 8 399.3 mT 5.85 kgf Price
Neodymium Φ17mmX8.5mm  17 8.5 411.9 mT 6.23 kgf Price
Neodymium Φ17mmX9mm  17 9 423.5 mT 6.59 kgf Price
Neodymium Φ17mmX9.5mm  17 9.5 434.1 mT 6.92 kgf Price
Neodymium Φ17mmX10mm  17 10 443.9 mT 7.24 kgf Price
Neodymium Φ18mmX1mm  18 1 64.7 mT 0.635 kgf Price
Neodymium Φ18mmX1.5mm  18 1.5 96.4 mT 1.2 kgf Price
Neodymium Φ18mmX2mm  18 2 127.2 mT 1.81 kgf Price
Neodymium Φ18mmX2.5mm  18 2.5 156.9 mT 2.4 kgf Price
Neodymium Φ18mmX3mm  18 3 185.4 mT 2.95 kgf Price
Neodymium Φ18mmX3.5mm  18 3.5 212.4 mT 3.44 kgf Price
Neodymium Φ18mmX4mm  18 4 238.1 mT 3.86 kgf Price
Neodymium Φ18mmX4.5mm  18 4.5 262.1 mT 4.21 kgf Price
Neodymium Φ18mmX5mm  18 5 284.7 mT 4.48 kgf Price
Neodymium Φ18mmX5.5mm  18 5.5 305.6 mT 4.69 kgf Price
Neodymium Φ18mmX6mm  18 6 325.1 mT 4.84 kgf Price
Neodymium Φ18mmX6.5mm  18 6.5 343.2 mT 4.94 kgf Price
Neodymium Φ18mmX7mm  18 7 359.9 mT 5.27 kgf Price
Neodymium Φ18mmX7.5mm  18 7.5 375.2 mT 5.73 kgf Price
Neodymium Φ18mmX8mm  18 8 389.4 mT 6.17 kgf Price
Neodymium Φ18mmX8.5mm  18 8.5 402.5 mT 6.59 kgf Price
Neodymium Φ18mmX9mm  18 9 414.5 mT 6.99 kgf Price
Neodymium Φ18mmX9.5mm  18 9.5 425.5 mT 7.36 kgf Price
Neodymium Φ18mmX10mm  18 10 435.7 mT 7.72 kgf Price
Neodymium Φ19mmX1mm  19 1 61.7 mT 0.648 kgf Price
Neodymium Φ19mmX1.5mm  19 1.5 91.9 mT 1.23 kgf Price
Neodymium Φ19mmX2mm  19 2 121.4 mT 1.87 kgf Price
Neodymium Φ19mmX2.5mm  19 2.5 149.9 mT 2.51 kgf Price
Neodymium Φ19mmX3mm  19 3 177.4 mT 3.11 kgf Price
Neodymium Φ19mmX3.5mm  19 3.5 203.7 mT 3.65 kgf Price
Neodymium Φ19mmX4mm  19 4 228.6 mT 4.12 kgf Price
Neodymium Φ19mmX4.5mm  19 4.5 252.2 mT 4.52 kgf Price
Neodymium Φ19mmX5mm  19 5 274.4 mT 4.85 kgf Price
Neodymium Φ19mmX5.5mm  19 5.5 295.2 mT 5.11 kgf Price
Neodymium Φ19mmX6mm  19 6 314.6 mT 5.31 kgf Price
Neodymium Φ19mmX6.5mm  19 6.5 332.7 mT 5.44 kgf Price
Neodymium Φ19mmX7mm  19 7 349.5 mT 5.53 kgf Price
Neodymium Φ19mmX7.5mm  19 7.5 365.1 mT 5.98 kgf Price
Neodymium Φ19mmX8mm  19 8 379.5 mT 6.46 kgf Price
Neodymium Φ19mmX8.5mm  19 8.5 392.8 mT 6.92 kgf Price
Neodymium Φ19mmX9mm  19 9 405.2 mT 7.36 kgf Price
Neodymium Φ19mmX9.5mm  19 9.5 416.6 mT 7.78 kgf Price
Neodymium Φ19mmX10mm  19 10 427.1 mT 8.18 kgf Price
Neodymium Φ20mmX1mm  20 1 59.1 mT 0.661 kgf Price
Neodymium Φ20mmX1.5mm  20 1.5 88.1 mT 1.27 kgf Price
Neodymium Φ20mmX2mm  20 2 116.5 mT 1.94 kgf Price
Neodymium Φ20mmX2.5mm  20 2.5 144 mT 2.61 kgf Price
Neodymium Φ20mmX3mm  20 3 170.7 mT 3.26 kgf Price
Neodymium Φ20mmX4mm  20 4 220.6 mT 4.37 kgf Price
Neodymium Φ20mmX5mm  20 5 265.6 mT 5.21 kgf Price
Neodymium Φ20mmX6mm  20 6 305.6 mT 5.76 kgf Price
Neodymium Φ20mmX7mm  20 7 340.6 mT 6.08 kgf Price
Neodymium Φ20mmX8mm  20 8 371 mT 6.73 kgf Price
Neodymium Φ20mmX9mm  20 9 397.3 mT 7.72 kgf Price
Neodymium Φ20mmX10mm  20 10 420 mT 8.63 kgf Price
Neodymium Φ21mmX1mm  21 1 56.6 mT 0.67 kgf Price
Neodymium Φ21mmX2mm  21 2 111.8 mT 2 kgf Price
Neodymium Φ21mmX3mm  21 3 164.1 mT 3.4 kgf Price
Neodymium Φ21mmX4mm  21 4 212.7 mT 4.62 kgf Price
Neodymium Φ21mmX5mm  21 5 256.9 mT 5.57 kgf Price
Neodymium Φ22mmX1mm  22 1 54.1 mT 0.68 kgf Price
Neodymium Φ22mmX2mm  22 2 106.9 mT 2.05 kgf Price
Neodymium Φ22mmX3 mm  22 3 157.2 mT 3.54 kgf Price
Neodymium Φ22mmX4mm  22 4 204.2 mT 4.86 kgf Price
Neodymium Φ22mmX5mm  22 5 247.2 mT 5.91 kgf Price
Neodymium Φ23mmX1mm  23 1 51.8 mT 0.69 kgf Price
Neodymium Φ23mmX2mm  23 2 102.4 mT 2.11 kgf Price
Neodymium Φ23mmX3mm  23 3 150.8 mT 3.67 kgf Price
Neodymium Φ23mmX4mm  23 4 196.3 mT 5.09 kgf Price
Neodymium Φ23mmX5 mm  23 5 238.2 mT 6.24 kgf Price
Neodymium Φ24mmX1mm  24 1 49.6 mT 0.704 kgf Price
Neodymium Φ24mmX2mm  24 2 98.2 mT 2.16 kgf Price
Neodymium Φ24mmX3mm  24 3 144.9 mT 3.79 kgf Price
Neodymium Φ24mmX4mm  24 4 188.9 mT 5.3 kgf Price
Neodymium Φ24mmX5mm  24 5 229.8 mT 6.57 kgf Price
Neodymium Φ25mmX1mm  25 1 47.6 mT 0.713 kgf Price
Neodymium Φ25mmX2mm  25 2 94.4 mT 2.21 kgf Price
Neodymium Φ25mmX3mm  25 3 139.4 mT 3.91 kgf Price
Neodymium Φ25mmX4mm  25 4 182.1 mT 5.52 kgf Price
Neodymium Φ25mmX5mm  25 5 221.9 mT 6.89 kgf Price
Neodymium Φ25mmX6mm  25 6 258.6 mT 7.97 kgf Price
Neodymium Φ25mmX7mm  25 7 291.9 mT 8.77 kgf Price
Neodymium Φ25mmX8mm  25 8 322.1 mT 9.3 kgf Price
Neodymium Φ25mmX9mm  25 9 349.1 mT 9.61 kgf Price
Neodymium Φ25mmX10mm  25 10 373.3 mT 10.5 kgf Price
Neodymium Φ30mmX1mm  30 1 39.7 mT 0.753 kgf Price
Neodymium Φ30mmX2mm  30 2 79 mT 2.43 kgf Price
Neodymium Φ30mmX3mm  30 3 117.2 mT 4.45 kgf Price
Neodymium Φ30mmX4mm  30 4 154 mT 6.49 kgf Price
Neodymium Φ30mmX5mm  30 5 188.9 mT 8.37 kgf Price
Neodymium Φ30mmX6mm  30 6 221.9 mT 10 kgf Price
Neodymium Φ30mmX8mm  30 8 281.2 mT 12.3 kgf Price
Neodymium Φ30mmX10mm  30 10 331.4 mT 13.6 kgf Price
Neodymium Φ30mmX15mm  30 15 422.5 mT 19.4 kgf Price
Neodymium Φ30mmX20mm  30 20 478 mT 24.8 kgf Price
Neodymium Φ30mmX25mm  30 25 512.4 mT 28.5 kgf Price
Neodymium Φ30mmX30mm  30 30 534.4 mT 31 kgf Price
Neodymium Φ100mmX10mm  100 10 117.2 mT 56.7 kgf Price
  Product name D H mT Adsorptive power
kgf