Ímanes de tampa Discos
-
Imagem do produto
-
Código | Nome do produto | D | H | Poder de adsorção kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|
G10 | Ímanes de tampa Φ10mmX5mm | 10 | 5 | 3 kgf | Preço | |
G12 | Ímanes de tampa Φ12mmX5mm | 12 | 5 | 4.5 kgf | Preço | |
G16 | Ímanes de tampa Φ16mmX5mm | 16 | 5 | 7 kgf | Preço | |
G20 | Ímanes de tampa Φ20mmX7mm | 20 | 7 | 9 kgf | Preço | |
G25 | Ímanes de tampa Φ25mmX8mm | 25 | 8 | 25 kgf | Preço | |
G32 | Ímanes de tampa Φ32mmX8mm | 32 | 8 | 34 kgf | Preço | |
G36 | Ímanes de tampa Φ36mmX8mm | 36 | 8 | 41 kgf | Preço | |
G38 | Ímanes de tampa Φ38.1mmX9mm | 38.1 | 9 | 43 kgf | Preço | |
G42 | Ímanes de tampa Φ42mmX9mm | 42 | 9 | 68 kgf | Preço | |
G48 | Ímanes de tampa Φ48mmX11.5mm | 48 | 11.5 | 81 kgf | Preço | |
G50.8 | Ímanes de tampa Φ50.8mmX11.5mm | 50.8 | 11.5 | 92 kgf | Preço | |
G60 | Ímanes de tampa Φ60mmX15mm | 60 | 15 | 113 kgf | Preço | |
G75 | Ímanes de tampa Φ75mmX18mm | 75 | 18 | 164 kgf | Preço | |
Código | Nome do produto | D | H | Poder de adsorção kgf |
A densidade do fluxo magnético difere ligeiramente dependendo do dispositivo de medição. Considere estes valores apenas como valores de referência.O poder de adsorção é o valor de referência quando o íman é puxado num ângulo perpendicular.