Ímanes de tampa Discos fresados
-
Imagem do produto
-
Utilização
-
Um orifício rebaixado ou escareado é fornecido no íman para fixação do mesmo com um parafuso num determinado local. O interior do orifício é reto e não roscado. O lado normal da superfície de instalação do parafuso é o polo N. Selecione o polo S dependendo da utilização.
No.1N + S = AdsorçãoNo.2N + Fe = AdsorçãoNo.3N + N = RepulsãoPrecauções
Os ímanes podem ser potencialmente danificados por cargas fortes. Parafuso padrão ISO / JIS
-
As formas dos parafusos podem variar de tamanho dependendo do fabricante ou norma. A forma do orifício foi fabricada para parafusos que cumprem com a norma ISO / JIS.
D H ID
Cabeça do parafuso Norma ISO / JIS D H ID Parafuso Philips M1.4 2 0.5 1.35 Parafuso Philips M2 3.5 1.3 1.9 Parafuso Philips M2.5 4.5 1.7 2.4 Parafuso Philips M3 5.5 2 2.9 Parafuso Philips M3.5 6 2.3 3.4 Parafuso Philips M4 7 4 3.9 Parafuso Philips M5 9 3.3 4.8 Parafuso Philips M6 10.5 3.9 5.9 Parafuso Philips M8 14 5.2 7.8 Parafuso Philips M10 19 6 9.8
Código | Nome do produto | D | ID | H | Parafuso padrão M | Poder de adsorção kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10 | Ímanes de tampa Φ10mmXΦ2.5mmX5mm/M2 Furo cilindrico N-pole | 10 | 2.5 | 5 | M2 | 2 kgf | Preço | |
B12 | Ímanes de tampa Φ12mmXΦ2.5mmX5mm/M2 Furo cilindrico N-pole | 12 | 2.5 | 5 | M2 | 3 kgf | Preço | |
B16 | Ímanes de tampa Φ16mmXΦ3.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 16 | 3.5 | 5 | M3 | 4.5 kgf | Preço | |
B16 | Ímanes de tampa Φ16mmXΦ3.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico S-pole | 16 | 3.5 | 5 | M3 | 4.5 kgf | Preço | |
B20 | Ímanes de tampa Φ20mmXΦ4.5mmX7mm/M4 Furo cilindrico N-pole | 20 | 4.5 | 7 | M4 | 7 kgf | Preço | |
B20 | Ímanes de tampa Φ20mmXΦ4.5mmX7mm/M4 Furo cilindrico S-pole | 20 | 4.5 | 7 | M4 | 7 kgf | Preço | |
B25 | Ímanes de tampa Φ25mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Furo cilindrico N-pole | 25 | 5.5 | 8 | M5 | 20 kgf | Preço | |
B25 | Ímanes de tampa Φ25mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Furo cilindrico S-pole | 25 | 5.5 | 8 | M5 | 20 kgf | Preço | |
B32 | Ímanes de tampa Φ32mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Furo cilindrico N-pole | 32 | 5.5 | 8 | M5 | 33 kgf | Preço | |
B32 | Ímanes de tampa Φ32mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Furo cilindrico S-pole | 32 | 5.5 | 8 | M5 | 33 kgf | Preço | |
B36 | Ímanes de tampa Φ36mmXΦ6.5mmX8mm/M6 Furo cilindrico N-pole | 36 | 6.5 | 8 | M6 | 38 kgf | Preço | |
B36 | Ímanes de tampa Φ36mmXΦ6.5mmX8mm/M6 Furo cilindrico S-pole | 36 | 6.5 | 8 | M6 | 38 kgf | Preço | |
B38 | Ímanes de tampa Φ38.1mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Furo cilindrico N-pole | 38.1 | 6.5 | 9 | M6 | 42 kgf | Preço | |
B42 | Ímanes de tampa Φ42mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Furo cilindrico N-pole | 42 | 6.5 | 9 | M6 | 63 kgf | Preço | |
B42 | Ímanes de tampa Φ42mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Furo cilindrico S-pole | 42 | 6.5 | 9 | M6 | 63 kgf | Preço | |
B48 | Ímanes de tampa Φ48mmXΦ8.5mmX11.5mm/M8 Furo cilindrico N-pole | 48 | 8.5 | 11.5 | M8 | 86 kgf | Preço | |
B48 | Ímanes de tampa Φ48mmXΦ8.5mmX11.5mm/M8 Furo cilindrico S-pole | 48 | 8.5 | 11.5 | M8 | 86 kgf | Preço | |
B50.8 | Ímanes de tampa Φ50.8mmXΦ8.5mmX11.5mm/M8 Furo cilindrico | 50.8 | 8.5 | 11.5 | M8 | 89 kgf | Preço | |
B60 | Ímanes de tampa Φ60mmXΦ8.5mmX15mm/M8 Furo cilindrico N-pole | 60 | 8.5 | 15 | M8 | 95 kgf | Preço | |
B60 | Ímanes de tampa Φ60mmXΦ8.5mmX15mm/M8 Furo cilindrico S-pole | 60 | 8.5 | 15 | M8 | 95 kgf | Preço | |
B75 | Ímanes de tampa Φ75mmXΦ10.5mmX18mm/M10 Furo cilindrico | 75 | 10.5 | 18 | M10 | 155 kgf | Preço | |
Código | Nome do produto | D | ID | H | Parafuso padrão M | Poder de adsorção kgf |
A densidade do fluxo magnético difere ligeiramente dependendo do dispositivo de medição. Considere estes valores apenas como valores de referência.O poder de adsorção é o valor de referência quando o íman é puxado num ângulo perpendicular.