Ímanes de tampa Disco Escareados
-
Imagem do produto
-
Utilização
-
Um orifício rebaixado ou escareado é fornecido no íman para fixação do mesmo com um parafuso num determinado local. O interior do orifício é reto e não roscado. O lado normal da superfície de instalação do parafuso é o polo N. Selecione o polo S dependendo da utilização.
No.1N + S = AdsorçãoNo.2N + Fe = AdsorçãoNo.3N + N = RepulsãoPrecauções
Os ímanes podem ser potencialmente danificados por cargas fortes. Parafuso padrão ISO / JIS
-
As formas dos parafusos podem variar de tamanho dependendo do fabricante ou norma. A forma do orifício foi fabricada para parafusos que cumprem com a norma ISO / JIS.
D H ID
Cabeça do parafuso Norma ISO / JIS D H ID Parafuso de cabeça cónica M1.4 2 0.5 1.35 Parafuso de cabeça cónica M2 4 1.2 1.9 Parafuso de cabeça cónica M2.5 5 1.45 2.4 Parafuso de cabeça cónica M3 6 1.75 2.9 Parafuso de cabeça cónica M3.5 7 2 3.4 Parafuso de cabeça cónica M4 8 2.3 3.9 Parafuso de cabeça cónica M5 10 2.8 4.8 Parafuso de cabeça cónica M6 12 3.4 5.9 Parafuso de cabeça cónica M8 16 4.4 7.8 Parafuso de cabeça cónica M10 20 5.7 9.8
Código | Nome do produto | D | ID | H | Parafuso padrão M | Poder de adsorção kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Ímanes de tampa Φ10mmXΦ2.5mmX5mm/M2 Buraco escareado N-pole | 10 | 2.5 | 5 | M2 | 2 kgf | Preço | |
A10 | Ímanes de tampa Φ10mmXΦ2.5mmX5mm/M2 Buraco escareado S-pole | 10 | 2.5 | 5 | M2 | 2 kgf | Preço | |
A12 | Ímanes de tampa Φ12mmXΦ2.5mmX5mm/M2 Buraco escareado N-pole | 12 | 2.5 | 5 | M2 | 4 kgf | Preço | |
A16 | Ímanes de tampa Φ16mmXΦ3.5mmX5mm/M3 Buraco escareado N-pole | 16 | 3.5 | 5 | M3 | 6 kgf | Preço | |
A16 | Ímanes de tampa Φ16mmXΦ3.5mmX5mm/M3 Buraco escareado S-pole | 16 | 3.5 | 5 | M3 | 6 kgf | Preço | |
A20 | Ímanes de tampa Φ20mmXΦ4.5mmX7mm/M4 Buraco escareado N-pole | 20 | 4.5 | 7 | M4 | 8 kgf | Preço | |
A20 | Ímanes de tampa Φ20mmXΦ4.5mmX7mm/M4 Buraco escareado S-pole | 20 | 4.5 | 7 | M4 | 8 kgf | Preço | |
A25 | Ímanes de tampa Φ25mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Buraco escareado N-pole | 25 | 5.5 | 8 | M5 | 22 kgf | Preço | |
A25 | Ímanes de tampa Φ25mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Buraco escareado S-pole | 25 | 5.5 | 8 | M5 | 22 kgf | Preço | |
A32 | Ímanes de tampa Φ32mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Buraco escareado N-pole | 32 | 5.5 | 8 | M5 | 35 kgf | Preço | |
A32 | Ímanes de tampa Φ32mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Buraco escareado S-pole | 32 | 5.5 | 8 | M5 | 35 kgf | Preço | |
A36 | Ímanes de tampa Φ36mmXΦ6.5mmX8mm/M6 Buraco escareado N-pole | 36 | 6.5 | 8 | M6 | 39 kgf | Preço | |
A36 | Ímanes de tampa Φ36mmXΦ6.5mmX8mm/M6 Buraco escareado S-pole | 36 | 6.5 | 8 | M6 | 39 kgf | Preço | |
A38 | Ímanes de tampa Φ38.1mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Buraco escareado N-pole | 38.1 | 6.5 | 9 | M6 | 55 kgf | Preço | |
A38 | Ímanes de tampa Φ38.1mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Buraco escareado S-pole | 38.1 | 6.5 | 9 | M6 | 55 kgf | Preço | |
A42 | Ímanes de tampa Φ42mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Buraco escareado N-pole | 42 | 6.5 | 9 | M6 | 63 kgf | Preço | |
A42 | Ímanes de tampa Φ42mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Buraco escareado S-pole | 42 | 6.5 | 9 | M6 | 63 kgf | Preço | |
A48 | Ímanes de tampa Φ48mmXΦ8.5mmX11.5mm/M8 Buraco escareado N-pole | 48 | 8.5 | 11.5 | M8 | 86 kgf | Preço | |
A48 | Ímanes de tampa Φ48mmXΦ8.5mmX11.5mm/M8 Buraco escareado S-pole | 48 | 8.5 | 11.5 | M8 | 86 kgf | Preço | |
A50.8 | Ímanes de tampa Φ50.8mmXΦ8.5mmX11.5mm/M8 Buraco escareado | 50.8 | 8.5 | 11.5 | M8 | 89 kgf | Preço | |
A60 | Ímanes de tampa Φ60mmXΦ8.5mmX15mm/M8 Buraco escareado N-pole | 60 | 8.5 | 15 | M8 | 112 kgf | Preço | |
A60 | Ímanes de tampa Φ60mmXΦ8.5mmX15mm/M8 Buraco escareado S-pole | 60 | 8.5 | 15 | M8 | 112 kgf | Preço | |
A75 | Ímanes de tampa Φ75mmXΦ10.5mmX18mm/M10 Buraco escareado | 75 | 10.5 | 18 | M10 | 162 kgf | Preço | |
Código | Nome do produto | D | ID | H | Parafuso padrão M | Poder de adsorção kgf |
A densidade do fluxo magnético difere ligeiramente dependendo do dispositivo de medição. Considere estes valores apenas como valores de referência.O poder de adsorção é o valor de referência quando o íman é puxado num ângulo perpendicular.