Ímanes de tampa Gancho com ilhó
-
Imagem do produto
-
Código | Nome do produto | D | H | W | M | L | Força de adsorção | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10 | Ímanes de tampa Φ10mmX5mm ilhós N-pole | 10 | 5 | 6 | M3 | 12 | 3 kgf | Preço | |
F10 | Ímanes de tampa Φ10mmX5mm ilhós S-pole | 10 | 5 | 6 | M3 | 12 | 3 kgf | Preço | |
F12 | Ímanes de tampa Φ12mmX5mm ilhós N-pole | 12 | 5 | 6 | M3 | 13 | 4.5 kgf | Preço | |
F12 | Ímanes de tampa Φ12mmX5mm ilhós S-pole | 12 | 5 | 6 | M3 | 13 | 4.5 kgf | Preço | |
F16 | Ímanes de tampa Φ16mmX5mm ilhós N-pole | 16 | 5 | 6 | M4 | 13 | 7 kgf | Preço | |
F16 | Ímanes de tampa Φ16mmX5mm ilhós S-pole | 16 | 5 | 6 | M4 | 13 | 7 kgf | Preço | |
F20 | Ímanes de tampa Φ20mmX7mm ilhós N-pole | 20 | 7 | 8 | M4 | 15 | 9 kgf | Preço | |
F20 | Ímanes de tampa Φ20mmX7mm ilhós S-pole | 20 | 7 | 8 | M4 | 15 | 9 kgf | Preço | |
F25 | Ímanes de tampa Φ25mmX8mm ilhós N-pole | 25 | 8 | 8 | M4 | 17 | 25 kgf | Preço | |
F25 | Ímanes de tampa Φ25mmX8mm ilhós S-pole | 25 | 8 | 8 | M4 | 17 | 25 kgf | Preço | |
F32 | Ímanes de tampa Φ32mmX8mm ilhós N-pole | 32 | 8 | 10 | M5 | 18 | 34 kgf | Preço | |
F32 | Ímanes de tampa Φ32mmX8mm ilhós S-pole | 32 | 8 | 10 | M5 | 18 | 34 kgf | Preço | |
F36 | Ímanes de tampa Φ36mmX8mm ilhós N-pole | 36 | 8 | 10 | M5 | 18 | 41 kgf | Preço | |
F36 | Ímanes de tampa Φ36mmX8mm ilhós S-pole | 36 | 8 | 10 | M5 | 18 | 41 kgf | Preço | |
F38 | Ímanes de tampa Φ38.1mmX9mm ilhós N-pole | 38.1 | 9 | 10 | M6 | 20.6 | 43 kgf | Preço | |
F42 | Ímanes de tampa Φ42mmX9mm ilhós N-pole | 42 | 9 | 10 | M6 | 20 | 68 kgf | Preço | |
F42 | Ímanes de tampa Φ42mmX9mm ilhós S-pole | 42 | 9 | 10 | M6 | 20 | 68 kgf | Preço | |
F48 | Ímanes de tampa Φ48mmX11.5mm ilhós N-pole | 48 | 11.5 | 10 | M6 | 24 | 81 kgf | Preço | |
F48 | Ímanes de tampa Φ48mmX11.5mm ilhós S-pole | 48 | 11.5 | 10 | M6 | 24 | 81 kgf | Preço | |
F50.8 | Ímanes de tampa Φ50.8mmX11.5mm ilhós | 50.8 | 11.5 | 10 | M6 | 22.3 | 92 kgf | Preço | |
F60 | Ímanes de tampa Φ60mmX15mm ilhós N-pole | 60 | 15 | 12 | M8 | 30 | 113 kgf | Preço | |
F60 | Ímanes de tampa Φ60mmX15mm ilhós S-pole | 60 | 15 | 12 | M8 | 30 | 113 kgf | Preço | |
F75 | Ímanes de tampa Φ75mmX18mm ilhós | 75 | 18 | 12 | M8 | 33 | 164 kgf | Preço | |
Código | Nome do produto | D | H | W | M | L | Força de adsorção |
A densidade do fluxo magnético difere ligeiramente dependendo do dispositivo de medição. Considere estes valores apenas como valores de referência.O poder de adsorção é o valor de referência quando o íman é puxado num ângulo perpendicular.
Força de adsorção
A força de adsorção, também chamada de atração, define a força entre dois objetos, tais como um íman e um corpo magnético que contém ferro. Os Newtons (N) são usados como a unidade representativa da força de adsorção. Também podem ser usadas unidades básicas de massa, tais como quilograma-força (kgf) e libra-força (lbf).

Carga
A carga é definida como uma força produzida quando dois pontos estão em contacto, tal como entre um íman e uma placa de aço. A carga desta força é alterada dependendo da fricção, do estado da superfície, e de um impacto. A carga de deslize que indica se um íman e uma placa de aço e similares são capazes de permanecer em posição sem escorregar enquanto suportam uma carga aplicada horizontalmente, é também indicada em unidades de Newtons (N).

Método para medir a força de adsorção e a carga de deslize
Os valores numéricos resultantes tendem a variar de acordo com o ambiente de utilização e o método de medição. Como resultado, é necessário definir o ambiente de utilização e o método de medição a utilizar a força de adsorção na especificação de um íman. Na Magfine, estas forças são definidas quando medidas de acordo com o seguinte método de medição e condições de utilização.
Método de medição
- 1. Força de adsorção
Força de adsorção é a força exercida por um íman quando é puxado de uma placa de aço perpendicular ao eixo vertical e se separa da placa de aço. - 2. Carga de deslize
Uma carga de deslize é a força exercida por um íman quando é puxado paralelamente ao eixo horizontal e se afasta da placa de aço.
Condições ambientais
- 1. A espessura (T) da placa de aço e a espessura do íman (H) são tal como indicado acima.
- 2. O íman é colocado no centro da placa de aço.
- 3. A área de superfície da placa de aço é, pelo menos, três vezes maior (300%) do que a área da superfície do íman.
- 4. O material da placa de aço é ferro (Fe) puro.
- 5. A superfície da placa de aço é plana e sem irregularidades e o coeficiente de fricção não é considerado.
- 6. Qualquer intervalo entre a placa de aço e o íman é fechado para que não exista nenhuma folga.

