Cap Neodimium Disc Internal Thread
Parafuso padrão ISO / JIS
-
As formas dos parafusos podem variar de tamanho dependendo do fabricante ou norma. A forma do orifício foi fabricada para parafusos que cumprem com a norma ISO / JIS.
D H ID
Cabeça do parafuso Norma ISO / JIS D H ID Parafuso de cabeça cónica M1.4 2 0.5 1.35 Parafuso de cabeça cónica M2 4 1.2 1.9 Parafuso de cabeça cónica M2.5 5 1.45 2.4 Parafuso de cabeça cónica M3 6 1.75 2.9 Parafuso de cabeça cónica M3.5 7 2 3.4 Parafuso de cabeça cónica M4 8 2.3 3.9 Parafuso de cabeça cónica M5 10 2.8 4.8 Parafuso de cabeça cónica M6 12 3.4 5.9 Parafuso de cabeça cónica M8 16 4.4 7.8 Parafuso de cabeça cónica M10 20 5.7 9.8
Código | Nome do produto | D | ID | H | Parafuso padrão M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H10 | Ímanes de tampa Φ10mmX5mm/M3 Rosca Interna | 10 | 5.5 | 5 | M3 | Preço | |
H10 | Ímanes de tampa Φ10mmX5mm/M3 Rosca Interna | 10 | 5.5 | 5 | M3 | Preço | |
H12 | Ímanes de tampa Φ12mmX5mm/M3 Rosca Interna | 12 | 5.5 | 5 | M3 | Preço | |
H12 | Ímanes de tampa Φ12mmX5mm/M3 Rosca Interna | 12 | 5.5 | 5 | M3 | Preço | |
H16 | Ímanes de tampa Φ16mmX5mm/M4 Rosca Interna | 16 | 6 | 5 | M4 | Preço | |
H16 | Ímanes de tampa Φ16mmX5mm/M4 Rosca Interna | 16 | 6 | 5 | M4 | Preço | |
H20 | Ímanes de tampa Φ20mmX7mm/M4 Rosca Interna | 20 | 6 | 7 | M4 | Preço | |
H20 | Ímanes de tampa Φ20mmX7mm/M4 Rosca Interna | 20 | 6 | 7 | M4 | Preço | |
H25 | Ímanes de tampa Φ25mmX8mm/M5 Rosca Interna | 25 | 10 | 8 | M5 | Preço | |
H25 | Ímanes de tampa Φ25mmX8mm/M5 Rosca Interna | 25 | 10 | 8 | M5 | Preço | |
H32 | Ímanes de tampa Φ32mmX8mm/M6 Rosca Interna | 32 | 10 | 8 | M6 | Preço | |
H32 | Ímanes de tampa Φ32mmX8mm/M6 Rosca Interna | 32 | 10 | 8 | M6 | Preço | |
H36 | Ímanes de tampa Φ36mmX8mm/M8 Rosca Interna | 36 | 12 | 8 | M8 | Preço | |
H36 | Ímanes de tampa Φ36mmX8mm/M8 Rosca Interna | 36 | 12 | 8 | M8 | Preço | |
H38 | Ímanes de tampa Φ38.1mmX9mm/M8 Rosca Interna | 38 | 12 | 9 | M8 | Preço | |
H42 | Ímanes de tampa Φ42mmX9mm/M8 Rosca Interna | 42 | 12 | 9 | M8 | Preço | |
H42 | Ímanes de tampa Φ42mmX9mm/M8 Rosca Interna | 42 | 12 | 9 | M8 | Preço | |
H48 | Ímanes de tampa Φ48mmX11.5mm/M8 Rosca Interna | 48 | 12 | 11.5 | M8 | Preço | |
H48 | Ímanes de tampa Φ48mmX11.5mm/M8 Rosca Interna | 48 | 12 | 11.5 | M8 | Preço | |
H50.8 | Ímanes de tampa Φ50.8mmX11.5mm/M8 Rosca Interna | 50.8 | 12 | 11.5 | M8 | Preço | |
H60 | Ímanes de tampa Φ60mmX15mm/M10 Rosca Interna | 60 | 14 | 15 | M10 | Preço | |
H60 | Ímanes de tampa Φ60mmX15mm/M10 Rosca Interna | 60 | 14 | 15 | M10 | Preço | |
H75 | Ímanes de tampa Φ75mmX18mm/M10 Rosca Interna | 75 | 14 | 18 | M10 | Preço | |
Código | Nome do produto | D | ID | H | Parafuso padrão M |
A densidade do fluxo magnético difere ligeiramente dependendo do dispositivo de medição. Considere estes valores apenas como valores de referência.O poder de adsorção é o valor de referência quando o íman é puxado num ângulo perpendicular.