Ímanes de tampa Quadrados
-
Imagem do produto
-
Código | Nome do produto | L | W | H | Poder de adsorção kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG10 | Ímanes de tampa 10mmX13.5mmX5mm | 10 | 13.5 | 5 | 2.64 kgf | Preço | |
LG15 | Ímanes de tampa 15mmX13.5mmX5mm | 15 | 13.5 | 5 | 3.83 kgf | Preço | |
LG20 | Ímanes de tampa 20mmX13.5mmX5mm | 20 | 13.5 | 5 | 4.83 kgf | Preço | |
LG25 | Ímanes de tampa 25mmX13.5mmX5mm | 25 | 13.5 | 5 | 6.23 kgf | Preço | |
LG30 | Ímanes de tampa 30mmX13.5mmX5mm | 30 | 13.5 | 5 | 7.45 kgf | Preço | |
LG35 | Ímanes de tampa 35mmX13.5mmX5mm | 35 | 13.5 | 5 | 9.07 kgf | Preço | |
LG40 | Ímanes de tampa 40mmX13.5mmX5mm | 40 | 13.5 | 5 | 10.4 kgf | Preço | |
LG45 | Ímanes de tampa 45mmX13.5mmX5mm | 45 | 13.5 | 5 | 12.2 kgf | Preço | |
LG50 | Ímanes de tampa 50mmX13.5mmX5mm | 50 | 13.5 | 5 | 13.8 kgf | Preço | |
LG55 | Ímanes de tampa 55mmX13.5mmX5mm | 55 | 13.5 | 5 | 15.7 kgf | Preço | |
LG60 | Ímanes de tampa 60mmX13.5mmX5mm | 60 | 13.5 | 5 | 17.4 kgf | Preço | |
LG65 | Ímanes de tampa 65mmX13.5mmX5mm | 65 | 13.5 | 5 | 19.5 kgf | Preço | |
LG70 | Ímanes de tampa 70mmX13.5mmX5mm | 70 | 13.5 | 5 | 21.4 kgf | Preço | |
LG75 | Ímanes de tampa 75mmX13.5mmX5mm | 75 | 13.5 | 5 | 23.5 kgf | Preço | |
LG80 | Ímanes de tampa 80mmX13.5mmX5mm | 80 | 13.5 | 5 | 25.3 kgf | Preço | |
LG85 | Ímanes de tampa 85mmX13.5mmX5mm | 85 | 13.5 | 5 | 27.6 kgf | Preço | |
LG90 | Ímanes de tampa 90mmX13.5mmX5mm | 90 | 13.5 | 5 | 29.7 kgf | Preço | |
LG95 | Ímanes de tampa 95mmX13.5mmX5mm | 95 | 13.5 | 5 | 31.9 kgf | Preço | |
LG100 | Ímanes de tampa 100mmX13.5mmX5mm | 100 | 13.5 | 5 | 33.9 kgf | Preço | |
LG110 | Ímanes de tampa 110mmX13.5mmX5mm | 110 | 13.5 | 5 | 38.6 kgf | Preço | |
LG120 | Ímanes de tampa 120mmX13.5mmX5mm | 120 | 13.5 | 5 | 43 kgf | Preço | |
Código | Nome do produto | L | W | H | Poder de adsorção kgf |
A densidade do fluxo magnético difere ligeiramente dependendo do dispositivo de medição. Considere estes valores apenas como valores de referência.O poder de adsorção é o valor de referência quando o íman é puxado num ângulo perpendicular.