Ímanes de tampa furo cilíndrico de paralelepípedos
-
Imagem do produto
-
Utilização
-
Um orifício rebaixado ou escareado é fornecido no íman para fixação do mesmo com um parafuso num determinado local. O interior do orifício é reto e não roscado. O lado normal da superfície de instalação do parafuso é o polo N. Selecione o polo S dependendo da utilização.
No.1N + S = AdsorçãoNo.2N + Fe = AdsorçãoNo.3N + N = RepulsãoPrecauções
Os ímanes podem ser potencialmente danificados por cargas fortes. Parafuso padrão ISO / JIS
-
As formas dos parafusos podem variar de tamanho dependendo do fabricante ou norma. A forma do orifício foi fabricada para parafusos que cumprem com a norma ISO / JIS.
D H ID
Cabeça do parafuso Norma ISO / JIS D H ID Parafuso Philips M1.4 2 0.5 1.35 Parafuso Philips M2 3.5 1.3 1.9 Parafuso Philips M2.5 4.5 1.7 2.4 Parafuso Philips M3 5.5 2 2.9 Parafuso Philips M3.5 6 2.3 3.4 Parafuso Philips M4 7 4 3.9 Parafuso Philips M5 9 3.3 4.8 Parafuso Philips M6 10.5 3.9 5.9 Parafuso Philips M8 14 5.2 7.8 Parafuso Philips M10 19 6 9.8
Código | Nome do produto | L | W | H | Parafuso padrão M | Poder de adsorção kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB10 | Ímanes de tampa 10mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 10 | 13.5 | 5 | M3 | 2.64 kgf | Preço | |
LB15 | Ímanes de tampa 15mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 15 | 13.5 | 5 | M3 | 3.83 kgf | Preço | |
LB20 | Ímanes de tampa 20mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 20 | 13.5 | 5 | M3 | 4.83 kgf | Preço | |
LB25 | Ímanes de tampa 25mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 25 | 13.5 | 5 | M3 | 6.23 kgf | Preço | |
LB30 | Ímanes de tampa 30mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 30 | 13.5 | 5 | M3 | 7.45 kgf | Preço | |
LB35 | Ímanes de tampa 35mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 35 | 13.5 | 5 | M3 | 9.07 kgf | Preço | |
LB40 | Ímanes de tampa 40mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 40 | 13.5 | 5 | M3 | 10.4 kgf | Preço | |
LB45 | Ímanes de tampa 45mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 45 | 13.5 | 5 | M3 | 12.2 kgf | Preço | |
LB50 | Ímanes de tampa 50mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 50 | 13.5 | 5 | M3 | 13.8 kgf | Preço | |
LB55 | Ímanes de tampa 55mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 55 | 13.5 | 5 | M3 | 15.7 kgf | Preço | |
LB60 | Ímanes de tampa 60mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 60 | 13.5 | 5 | M3 | 17.4 kgf | Preço | |
LB65 | Ímanes de tampa 65mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 65 | 13.5 | 5 | M3 | 19.5 kgf | Preço | |
LB70 | Ímanes de tampa 70mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 70 | 13.5 | 5 | M3 | 21.4 kgf | Preço | |
LB75 | Ímanes de tampa 75mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 75 | 13.5 | 5 | M3 | 23.5 kgf | Preço | |
LB80 | Ímanes de tampa 80mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 80 | 13.5 | 5 | M3 | 25.3 kgf | Preço | |
LB85 | Ímanes de tampa 85mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 85 | 13.5 | 5 | M3 | 27.6 kgf | Preço | |
LB90 | Ímanes de tampa 90mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 90 | 13.5 | 5 | M3 | 29.7 kgf | Preço | |
LB95 | Ímanes de tampa 95mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 95 | 13.5 | 5 | M3 | 31.9 kgf | Preço | |
LB100 | Ímanes de tampa 100mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 100 | 13.5 | 5 | M3 | 33.9 kgf | Preço | |
LB110 | Ímanes de tampa 110mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 110 | 13.5 | 5 | M3 | 38.6 kgf | Preço | |
LB120 | Ímanes de tampa 120mmX13.5mmX5mm/M3 Furo cilindrico N-pole | 120 | 13.5 | 5 | M3 | 43 kgf | Preço | |
Código | Nome do produto | L | W | H | Parafuso padrão M | Poder de adsorção kgf |
A densidade do fluxo magnético difere ligeiramente dependendo do dispositivo de medição. Considere estes valores apenas como valores de referência.O poder de adsorção é o valor de referência quando o íman é puxado num ângulo perpendicular.