Barra Redonda
Barras magnéticas fortes que impedem a incorporação de pó de ferro em alimentos, folhas de chá e outros materiais.


As barras magnéticas são ímanes superfortes que contêm um íman de neodímio dentro de uma capa inoxidável. As barras magnéticas fortes impedem a incorporação de pó de ferro em alimentos, folhas de chá e outros materiais. Através da criação de um filtro constituído por várias barras magnéticas, é possível remover eficazmente substâncias magnéticas.
- 1. Muito forte
Força magnética ultra forte de 1 a 1,4 tesla.
- 2. Higiénico
A superfície exterior é higiénica, pois estes ímanes são feitos de aço inoxidável SUS316.
São resistentes à corrosão e podem ser utilizados em áreas onde a água circula.- 3. Semipermanente
Podem ser utilizados quase permanentemente a temperaturas normais. Visto que utilizam ímanes resistentes ao calor, podem também ser utilizados em ambientes quentes.
Barra Redonda
IMG | Código | Tamanho Diâmetro X Comprimento±2mm Orifícios roscados em ambas as extremidades M6 |
Inoxidável SUS |
Resistência ao calor ℃ |
Densidade do fluxo magnético da superfície Denshijiki Industry Co., Ltd. GM-4002 Elemento Hall T-402 T-402 Tolerância aprox. ±50mT |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Densidade do fluxo magnético da superfície | ||||||
SMK10 | Φ10mmX100mm | 316L | ℃ | 600mT | Preço | |
SMK20 | Φ10mmX200mm | 316L | ℃ | 600mT | Preço | |
SMK30 | Φ10mmX300mm | 316L | ℃ | 600mT | Preço | |
SMS10 | Φ16mmX100mm | 316L | ℃ | 1000mT | Preço | |
SMS20 | Φ16mmX200mm | 316L | ℃ | 1000mT | Preço | |
SMS30 | Φ16mmX300mm | 316L | ℃ | 1000mT | Preço | |
SMM10 | Φ19mmX100mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SMM20 | Φ19mmX200mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SMM30 | Φ19mmX300mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SML10 | Φ20mmX100mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SML20 | Φ20mmX200mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SML30 | Φ20mmX300mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SMP10 | Φ22mmX100mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SMP20 | Φ22mmX200mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SMP30 | Φ22mmX300mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SMQ10 | Φ23mmX100mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SMQ20 | Φ23mmX200mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SMQ30 | Φ23mmX300mm | 316L | ℃ | 1200mT | Preço | |
SMF10 | Φ25mmX100mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF15 | Φ25mmX150mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF20 | Φ25mmX200mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF25 | Φ25mmX250mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF30 | Φ25mmX300mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF35 | Φ25mmX350mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF40 | Φ25mmX400mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF45 | Φ25mmX450mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF50 | Φ25mmX500mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF60 | Φ25mmX600mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF70 | Φ25mmX700mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF80 | Φ25mmX800mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF90 | Φ25mmX900mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMF100 | Φ25mmX1000mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMR10 | Φ28mmX100mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMR20 | Φ28mmX200mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMR30 | Φ28mmX300mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMJ10 | Φ32mmX100mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMJ20 | Φ32mmX200mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMJ30 | Φ32mmX300mm | 316L | ℃ | 1400mT | Preço | |
SMT10 | Φ38mmX100mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMT20 | Φ38mmX200mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMT30 | Φ38mmX300mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMU10 | Φ50mmX100mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMU20 | Φ50mmX200mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMU30 | Φ50mmX300mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMV10 | Φ76mmX100mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMV20 | Φ76mmX200mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMV30 | Φ76mmX300mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMW10 | Φ100mmX100mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMW20 | Φ100mmX200mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço | |
SMW30 | Φ100mmX300mm | 316L | ℃ | 1300mT | Preço |
Se não encontra na tabela as especificações de que necessita, produziremos os ímanes para satisfazer as suas necessidades.
Densidade do fluxo magnético da superfície
A densidade de fluxo magnético da superfície apresentada é a densidade de fluxo magnético na superfície exterior quando medida num ambiente de medição em cima da capa de aço inoxidável.
Denshijiki Industry Co., Ltd.
Multímetro Gauss GM-4002 fabricado no Japão
Sonde de alta precisão T-402
Medidor de fluxo FM-3001
Temperatura ambiente 20℃
*A densidade de fluxo magnético da superfície pode variar de acordo com o fabricante do dispositivo de medição, o tipo de dispositivo, a precisão da sonda (elemento Hall) e a temperatura ambiente, mesmo que a mesma pessoa efetue a medição do mesmo íman no mesmo ambiente.
Capa de limpeza
Uma capa de limpeza exclusiva para barras magnéticas. É possível remover o material magnético unido à barra inserindo e retirando a barra magnética da capa.
Código | Dimensão | OD | ID | L | A | B | C | Materiali SUS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCA15 | φ27mmX150mm | 27mm | 26mm | 150mm | 2mm | 3mm | 40mm | 316 | Preço |
MCA20 | φ27mmX200mm | 27mm | 26mm | 200mm | 2mm | 3mm | 40mm | 316 | Preço |
MCA25 | φ27mmX250mm | 27mm | 26mm | 250mm | 2mm | 3mm | 40mm | 316 | Preço |
MCA30 | φ27mmX300mm | 27mm | 26mm | 300mm | 2mm | 3mm | 40mm | 316 | Preço |
MCA35 | φ27mmX350mm | 27mm | 26mm | 350mm | 2mm | 3mm | 40mm | 316 | Preço |
MCA40 | φ27mmX400mm | 27mm | 26mm | 400mm | 2mm | 3mm | 40mm | 316 | Preço |
MCA45 | φ27mmX450mm | 27mm | 26mm | 450mm | 2mm | 3mm | 40mm | 316 | Preço |
MCA50 | φ27mmX500mm | 27mm | 26mm | 500mm | 2mm | 3mm | 40mm | 316 | Preço |
Cabo
Um cabo exclusivo para barras magnéticas. Pode ser facilmente encaixado numa barra magnética.



Código | Tamanho | M | L | A | B | Material SUS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCG120 | φ25mmX120mm | M6 | 10mm | 67mm | 120mm | 304 | Preço |
Uma combinação de capa e cabo
Utilizando uma combinação de uma capa e um cabo, é possível fixar e remover de forma eficiente o material magnético.
Ponta cónica para barras magnéticas
É possível reduzir a resistência posicionando uma barra magnética na direção do fluxo e fixando uma ponta cónica na extremidade.
Code | Size | Diameter D |
Length L |
M | H | Stainless SUS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCP25 | φ25mmX25mm | φ25mm | 25mm | M6 | 8mm | 316 | Preço |
Um exemplo de configuração de barras magnéticas/filtros magnéticos
É possível obter um filtro magnético poderoso através da montagem de várias barras magnéticas em conjunto, utilizando um suporte.




