Barra retangular
Barras magnéticas fortes que impedem a incorporação de pó de ferro em alimentos, folhas de chá e outros materiais.


As barras magnéticas são ímanes superfortes que contêm um íman de neodímio dentro de uma capa inoxidável. As barras magnéticas fortes impedem a incorporação de pó de ferro em alimentos, folhas de chá e outros materiais. Através da criação de um filtro constituído por várias barras magnéticas, é possível remover eficazmente substâncias magnéticas.
- 1. Muito forte
Força magnética ultra forte de 1 a 1,4 tesla.
- 2. Higiénico
A superfície exterior é higiénica, pois estes ímanes são feitos de aço inoxidável SUS316.
São resistentes à corrosão e podem ser utilizados em áreas onde a água circula.- 3. Semipermanente
Podem ser utilizados quase permanentemente a temperaturas normais. Visto que utilizam ímanes resistentes ao calor, podem também ser utilizados em ambientes quentes.
Barra retangular
Código | Nome do produto | W | L | Parafuso padrão M |
Material SUS |
Resistência ao calor ℃ |
Densidade de fluxo da superfície B |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC10 | Barra Magnética 12.7mmX12.7mmX100mm | 12.7 | 100 | M4 | 316L | 100℃ | 600mT | Preço | |
MBC20 | Barra Magnética 12.7mmX12.7mmX200mm | 12.7 | 200 | M6 | 316L | 100℃ | 600mT | Preço | |
MBC30 | Barra Magnética 12.7mmX12.7mmX300mm | 12.7 | 300 | M6 | 316L | 100℃ | 600mT | Preço | |
MBE10 | Barra Magnética 16mmX16mmX100mm | 16 | 100 | M6 | 316L | 100℃ | 900mT | Preço | |
MBE20 | Barra Magnética 16mmX16mmX200mm | 16 | 200 | M6 | 316L | 100℃ | 900mT | Preço | |
MBE30 | Barra Magnética 16mmX16mmX300mm | 16 | 300 | M6 | 316L | 100℃ | 900mT | Preço | |
MBF10 | Barra Magnética 19mmX19mmX100mm | 19 | 100 | M6 | 316L | 100℃ | 1100mT | Preço | |
MBF20 | Barra Magnética 19mmX19mmX200mm | 19 | 200 | M6 | 316L | 100℃ | 1100mT | Preço | |
MBF30 | Barra Magnética 19mmX19mmX300mm | 19 | 300 | M6 | 316L | 100℃ | 1100mT | Preço | |
MBD10 | Barra Magnética 20mmX20mmX100mm | 20 | 100 | M6 | 316L | 100℃ | 1100mT | Preço | |
MBD20 | Barra Magnética 20mmX20mmX200mm | 20 | 200 | M6 | 316L | 100℃ | 1100mT | Preço | |
MBD30 | Barra Magnética 20mmX20mmX300mm | 20 | 300 | M6 | 316L | 100℃ | 1100mT | Preço | |
MBA10 | Barra Magnética 25mmX25mmX100mm | 25 | 100 | M6 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBA20 | Barra Magnética 25mmX25mmX200mm | 25 | 200 | M6 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBA30 | Barra Magnética 25mmX25mmX300mm | 25 | 300 | M6 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBB10 | Barra Magnética 30mmX30mmX100mm | 30 | 100 | M8 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBB20 | Barra Magnética 30mmX30mmX200mm | 30 | 200 | M8 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBB30 | Barra Magnética 30mmX30mmX300mm | 30 | 300 | M8 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBG10 | Barra Magnética 38mmX38mmX100mm | 38 | 100 | M12 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBG20 | Barra Magnética 38mmX38mmX200mm | 38 | 200 | M12 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBG30 | Barra Magnética 38mmX38mmX300mm | 38 | 300 | M12 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBH10 | Barra Magnética 40mmX40mmX100mm | 40 | 100 | M12 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBH20 | Barra Magnética 40mmX40mmX200mm | 40 | 200 | M12 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBH30 | Barra Magnética 40mmX40mmX300mm | 40 | 300 | M12 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBJ10 | Barra Magnética 50mmX50mmX100mm | 50 | 100 | M16 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBJ20 | Barra Magnética 50mmX50mmX200mm | 50 | 200 | M16 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço | |
MBJ30 | Barra Magnética 50mmX50mmX300mm | 50 | 300 | M16 | 316L | 100℃ | 1200mT | Preço |
Densidade do fluxo magnético da superfície
A densidade de fluxo magnético da superfície apresentada é a densidade de fluxo magnético na superfície exterior quando medida num ambiente de medição em cima da capa de aço inoxidável.
Denshijiki Industry Co., Ltd.
Multímetro Gauss GM-4002 fabricado no Japão
Sonde de alta precisão T-402
Medidor de fluxo FM-3001
Temperatura ambiente 20℃
*A densidade de fluxo magnético da superfície pode variar de acordo com o fabricante do dispositivo de medição, o tipo de dispositivo, a precisão da sonda (elemento Hall) e a temperatura ambiente, mesmo que a mesma pessoa efetue a medição do mesmo íman no mesmo ambiente.

