Barras magnéticas
Filtro
Uma barra magnetica e um iman extremamente poderoso em forma de haste, com imanes de neodimio incorporados numa capa de aco inoxidavel. A barra magnetica impede que po de ferro contamine alimentos, folhas de cha e outros materiais. Ao dispor varias barras numa grelha para criar um filtro, e possivel remover eficazmente materiais magneticos.
Quando colocadas na entrada e na saida de uma linha de producao, as barras magneticas podem remover po de ferro de forma extremamente eficaz. Selecione uma forma adequada como, por exemplo, quadrados ou discos/barras, com base na forma da conduta e a distancia entre cada barra magnetica na sua linha de producao.
E possivel personalizar formas e tamanhos nao-padrao. O tempo de espera mais curto tanto para tipos padrao como nao-padrao e de no minimo 10 dias.
Moldura da serie MFA em forma de quadrado
As barras magneticas podem ser instaladas firmemente atraves da montagem numa moldura. Esta montagem e adequada para locais onde sao aplicadas vibracoes dinamicamente.


Codigo | L | W | H | "Barra magnetica Distancia entre cada barra magnetica 50 mm" |
Numero de barras magneticas a instalar | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFA10 | 110mm | 110mm | 40mm | φ25mmX100mm | 2 | Preco |
MFA15 | 160mm | 160mm | 40mm | φ25mmX150mm | 3 | Preco |
MFA20 | 210mm | 210mm | 40mm | φ25mmX200mm | 4 | Preco |
MFA25 | 260mm | 260mm | 40mm | φ25mmX250mm | 5 | Preco |
MFA30 | 310mm | 310mm | 40mm | φ25mmX300mm | 6 | Preco |
MFA35 | 360mm | 360mm | 40mm | φ25mmX350mm | 7 | Preco |
MFA40 | 410mm | 410mm | 40mm | φ25mmX400mm | 8 | Preco |
MFA45 | 460mm | 460mm | 40mm | φ25mmX450mm | 9 | Preco |
MFA50 | 510mm | 510mm | 40mm | φ25mmX500mm | 10 | Preco |
Numero de barras magneticas a instalar
Ao montar ambas as extremidades das barras magneticas para que se assemelhe a uma escada, e possivel instalar as barras magneticas com um custo inferior ao da montagem com moldura.


Codigo | L | W | H | Barra magnetica Distancia entre cada barra magnetica 50 mm |
Numero de barras magneticas a instalar | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFB10 | 110mm | 100mm | 40mm | φ25mmX100mm | 2 | Preco |
MFB15 | 160mm | 150mm | 40mm | φ25mmX150mm | 3 | Preco |
MFB20 | 210mm | 200mm | 40mm | φ25mmX200mm | 4 | Preco |
MFB25 | 260mm | 250mm | 40mm | φ25mmX250mm | 5 | Preco |
MFB30 | 310mm | 300mm | 40mm | φ25mmX300mm | 6 | Preco |
MFB35 | 360mm | 350mm | 40mm | φ25mmX350mm | 7 | Preco |
MFB40 | 410mm | 400mm | 40mm | φ25mmX400mm | 8 | Preco |
MFB45 | 460mm | 450mm | 40mm | φ25mmX450mm | 9 | Preco |
MFB50 | 510mm | 500mm | 40mm | φ25mmX500mm | 10 | Preco |
Placa de montagem da serie MFF em forma de quadrado para barras magneticas
Esta placa destina-se exclusivamente a montagem de ambas as extremidades de barras magneticas sobre uma grelha. A ferramenta de instalacao e a mesma utilizada para a serie MFB. Esta e apenas a placa e nao inclui as barras magneticas. Selecione barras magneticas com o tamanho adequado para a sua utilizacao.
Codigo | W | H | T | M6 | |
---|---|---|---|---|---|
MFF10 | 100mm | 40mm | 5mm | 2 | Preco |
MFF15 | 150mm | 40mm | 5mm | 3 | Preco |
MFF20 | 200mm | 40mm | 5mm | 4 | Preco |
MFF25 | 250mm | 40mm | 5mm | 5 | Preco |
MFF30 | 300mm | 40mm | 5mm | 6 | Preco |
MFF35 | 350mm | 40mm | 5mm | 7 | Preco |
MFF40 | 400mm | 40mm | 5mm | 8 | Preco |
MFF45 | 450mm | 40mm | 5mm | 9 | Preco |
MFF50 | 500mm | 40mm | 5mm | 10 | Preco |
Moldura da serie MFC quadrada com involucro e parafuso de argola
O po de ferro pode ser removido retirando a barra magnetica do involucro.
Codigo | L | W | H | Barra magnetica Distancia entre cada barra magnetica 50 mm |
Numero de barras magneticas a instalar | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFC10 | 100mm | 100mm | 40mm | φ25mmX100mm | 2 | Preco |
MFC15 | 150mm | 150mm | 40mm | φ25mmX150mm | 3 | Preco |
MFC20 | 200mm | 200mm | 40mm | φ25mmX200mm | 4 | Preco |
MFC25 | 250mm | 250mm | 40mm | φ25mmX250mm | 5 | Preco |
MFC30 | 300mm | 300mm | 40mm | φ25mmX300mm | 6 | Preco |
MFC35 | 350mm | 350mm | 40mm | φ25mmX350mm | 7 | Preco |
MFC40 | 400mm | 400mm | 40mm | φ25mmX400mm | 8 | Preco |
MFC45 | 450mm | 450mm | 40mm | φ25mmX450mm | 9 | Preco |
MFC50 | 500mm | 500mm | 40mm | φ25mmX500mm | 10 | Preco |
Moldura da serie MFE quadrada com involucro e placa
O po de ferro pode ser removido retirando a barra magnetica do involucro.
Codigo | L | W | H | Barra magnetica Distancia entre cada barra magnetica 50 mm |
Numero de barras magneticas a instalar | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFE10 | 100mm | 100mm | 40mm | φ25mmX100mm | 2 | Preco |
MFE15 | 150mm | 150mm | 40mm | φ25mmX150mm | 3 | Preco |
MFE20 | 200mm | 200mm | 40mm | φ25mmX200mm | 4 | Preco |
MFE25 | 250mm | 250mm | 40mm | φ25mmX250mm | 5 | Preco |
MFE30 | 300mm | 300mm | 40mm | φ25mmX300mm | 6 | Preco |
MFE35 | 350mm | 350mm | 40mm | φ25mmX350mm | 7 | Preco |
MFE40 | 400mm | 400mm | 40mm | φ25mmX400mm | 8 | Preco |
MFE45 | 450mm | 450mm | 40mm | φ25mmX450mm | 9 | Preco |
MFE50 | 500mm | 500mm | 40mm | φ25mmX500mm | 10 | Preco |
Moldura da serie MFG quadrada com configuracao de escada, involucro e placa
O po de ferro pode ser removido retirando a barra magnetica do involucro.
Codigo | L | W | H | Barra magnetica Distancia entre cada barra magnetica 50 mm |
Numero de barras magneticas a instalar | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFG10 | 100mm | 100mm | 40mm | φ25mmX100mm | 2 | Preco |
MFG15 | 150mm | 150mm | 40mm | φ25mmX150mm | 3 | Preco |
MFG20 | 200mm | 200mm | 40mm | φ25mmX200mm | 4 | Preco |
MFG25 | 250mm | 250mm | 40mm | φ25mmX250mm | 5 | Preco |
MFG30 | 300mm | 300mm | 40mm | φ25mmX300mm | 6 | Preco |
MFG35 | 350mm | 350mm | 40mm | φ25mmX350mm | 7 | Preco |
MFG40 | 400mm | 400mm | 40mm | φ25mmX400mm | 8 | Preco |
MFG45 | 450mm | 450mm | 40mm | φ25mmX450mm | 9 | Preco |
MFG50 | 500mm | 500mm | 40mm | φ25mmX500mm | 10 | Preco |
Grelha redonda da serie MFD
Pode ser instalado em condutas redondas, pois as barras magneticas sao montados numa grelha redonda


Codigo | D | H | Distancia entre cada barra magnetica 50 mm Numero de barras magneticas a instalar |
Peso do objeto | |
---|---|---|---|---|---|
MFD10 | 100mm | 40mm | 2 | 0.9kg | Preco |
MFD15 | 150mm | 40mm | 3 | 1.5kg | Preco |
MFD20 | 200mm | 40mm | 4 | 2.5kg | Preco |
MFD25 | 250mm | 40mm | 5 | 3.7kg | Preco |
MFD30 | 300mm | 40mm | 6 | 5.5kg | Preco |
MFD35 | 350mm | 40mm | 7 | 7.5kg | Preco |
MFD40 | 400mm | 40mm | 8 | 10kg | Preco |
MFD45 | 450mm | 40mm | 9 | 12.3kg | Preco |
MFD50 | 500mm | 40mm | 10 | 15.5kg | Preco |
*Todas as imagens dos produtos apresentadas abaixo referem-se a produtos personalizados e produtos nao padronizados. Para produtos personalizados, podemos projetar e produzir os produtos com base num desenho com especificacoes.
Grelha redonda
Instalacao na superficie superior de condutas redondas.




Com pega
Uma configuracao que permite a passagem de liquidos para a conduta. Gracas a utilizacao da pega, e possivel instalar e remover o filtro sem tocar no liquido.



Grelha redonda com configuracao de escada
As barras magneticas sao firmemente fixadas em ambas as extremidades.

Moldura de grelha quadrada
Esta moldura permite fixar os quatro lados, o que a torna adequada para a instalacao em condutas.

Moldura de grelha quadrada com involucro
O po de ferro ira cair quando a barra magnetica for retirada do involucro.

Moldura de grelha quadrada, com varias camadas, superior e inferior
Uma configuracao com varias camadas aumenta a velocidade de processamento do separador.




Armacao de fixacao com orificios
A instalacao com suportes e possivel gracas a utilizacao dos orificios em ambas as extremidades da armacao.


Armacao de fixacao em forma de anilha
A instalacao no interior de tubos e filtros de liquidos e possivel gracas a utilizacao da armacao de fixacao em forma de anilha.