Dischi con foro svasato Magnetici Neodimio Assiale
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.
-
Immagine del prodotto
-
Uso-
Il magnete è dotato di un foro svasato o cilindrico per portelo fissare con una vite nella posizione stabilita. Il foro interno è un foro diritto non filettato. Il lato standard della superficie di installazione della vite è il polo N. Selezionare il polo S in base all'utilizzo.
No.1
N + S = Forza di attrazioneNo.2
N + Fe = Forza di attrazioneNo.3
N + N = Repulsione
PrecauzioniPotenzialmente i magneti possono essere danneggiati da carichi forti.

Vite standard ISO / JIS-
Le forme delle viti possono variare di dimensioni in base al produttore o allo standard. La forma del foro è stata lavorata per viti standard ISO / JIS.
D
H
ID
Testa della vite Standard ISO / JIS D H ID Vite a testa svasata M1.4 2 0.5 1.35 Vite a testa svasata M2 4 1.2 1.9 Vite a testa svasata M2.5 5 1.45 2.4 Vite a testa svasata M3 6 1.75 2.9 Vite a testa svasata M3.5 7 2 3.4 Vite a testa svasata M4 8 2.3 3.9 Vite a testa svasata M5 10 2.8 4.8 Vite a testa svasata M6 12 3.4 5.9 Vite a testa svasata M8 16 4.4 7.8 Vite a testa svasata M10 20 5.7 9.8
| Nome prodotto | D | ID | H | Vite standard M | mT | Forza di adsorbimento kgf |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neodimio Φ5mmXΦ1.5mmX2mm/M1.4 N-pole | 5 | 1.5 | 2 | M1.4 | 304.2 mT | 0.383 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ6mmXΦ1.5mmX3mm/M1.4 N-pole | 6 | 1.5 | 3 | M1.4 | 362 mT | 0.728 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ6mmXΦ1.5mmX3mm/M1.4 S-pole | 6 | 1.5 | 3 | M1.4 | 362 mT | 0.728 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ7mmXΦ2.2mmX3mm/M2 N-pole | 7 | 2.2 | 3 | M2 | 341.4 mT | 0.807 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ7mmXΦ2.2mmX4mm/M2 N-pole | 7 | 2.2 | 4 | M2 | 394.8 mT | 1.07 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ7mmXΦ2.2mmX4mm/M2 S-pole | 7 | 2.2 | 4 | M2 | 394.8 mT | 1.07 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ7mmXΦ2.2mmX5mm/M2 N-pole | 7 | 2.2 | 5 | M2 | 429.7 mT | 1.27 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ8mmXΦ2.2mmX3mm/M2 N-pole | 8 | 2.2 | 3 | M2 | 320.4 mT | 0.919 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ8mmXΦ2.2mmX3mm/M2 S-pole | 8 | 2.2 | 3 | M2 | 320.4 mT | 0.919 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ8mmXΦ2.2mmX4mm/M2 N-pole | 8 | 2.2 | 4 | M2 | 377.7 mT | 1.27 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ8mmXΦ2.2mmX4mm/M2 S-pole | 8 | 2.2 | 4 | M2 | 377.7 mT | 1.27 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ8mmXΦ2.2mmX5mm/M2 N-pole | 8 | 2.2 | 5 | M2 | 417.1 mT | 1.55 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ8mmXΦ2.2mmX5mm/M2 S-pole | 8 | 2.2 | 5 | M2 | 417.1 mT | 1.55 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ9mmXΦ2.2mmX3mm/M2 N-pole | 9 | 2.2 | 3 | M2 | 300.6 mT | 1.12 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ9mmXΦ2.2mmX3mm/M2 S-pole | 9 | 2.2 | 3 | M2 | 300.6 mT | 1.12 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ9mmXΦ2.2mmX4mm/M2 N-pole | 9 | 2.2 | 4 | M2 | 360 mT | 1.45 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ9mmXΦ2.2mmX5mm/M2 N-pole | 9 | 2.2 | 5 | M2 | 402.8 mT | 1.81 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ9mmXΦ2.2mmX5mm/M2 S-pole | 9 | 2.2 | 5 | M2 | 402.8 mT | 1.81 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ10mmXΦ3.2mmX3mm/M3 N-pole | 10 | 3.2 | 3 | M3 | 282.5 mT | 1.27 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ10mmXΦ3.2mmX3mm/M3 S-pole | 10 | 3.2 | 3 | M3 | 282.5 mT | 1.27 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ10mmXΦ3.2mmX4mm/M3 N-pole | 10 | 3.2 | 4 | M3 | 343 mT | 1.51 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ10mmXΦ3.2mmX4mm/M3 S-pole | 10 | 3.2 | 4 | M3 | 343 mT | 1.51 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ10mmXΦ3.2mmX5mm/M3 N-pole | 10 | 3.2 | 5 | M3 | 388.2 mT | 1.93 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ10mmXΦ3.2mmX5mm/M3 S-pole | 10 | 3.2 | 5 | M3 | 388.2 mT | 1.93 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ10mmXΦ3.2mmX6mm/M3 N-pole | 10 | 3.2 | 6 | M3 | 421.8 mT | 2.28 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ10mmXΦ3.2mmX6mm/M3 S-pole | 10 | 3.2 | 6 | M3 | 421.8 mT | 2.28 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ12mmXΦ3.2mmX3mm/M3 N-pole | 12 | 3.2 | 3 | M3 | 251.7 mT | 1.72 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ12mmXΦ3.2mmX3mm/M3 S-pole | 12 | 3.2 | 3 | M3 | 251.7 mT | 1.72 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ12mmXΦ3.2mmX4mm/M3 N-pole | 12 | 3.2 | 4 | M3 | 312.2 mT | 1.98 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ12mmXΦ3.2mmX4mm/M3 S-pole | 12 | 3.2 | 4 | M3 | 312.2 mT | 1.98 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ12mmXΦ4.3mmX5mm/M4 N-pole | 12 | 4.3 | 5 | M4 | 360.3 mT | 2.21 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ12mmXΦ4.3mmX5mm/M4 S-pole | 12 | 4.3 | 5 | M4 | 360.3 mT | 2.21 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ15mmXΦ3.2mmX3mm/M3 N-pole | 15 | 3.2 | 3 | M3 | 214.3 mT | 2.33 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ15mmXΦ3.2mmX3mm/M3 S-pole | 15 | 3.2 | 3 | M3 | 214.3 mT | 2.33 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ15mmXΦ3.2mmX4mm/M3 N-pole | 15 | 3.2 | 4 | M3 | 271.6 mT | 2.89 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ15mmXΦ3.2mmX4mm/M3 S-pole | 15 | 3.2 | 4 | M3 | 271.6 mT | 2.89 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ15mmXΦ4.3mmX5mm/M4 N-pole | 15 | 4.3 | 5 | M4 | 320.1 mT | 3.08 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ15mmXΦ4.3mmX5mm/M4 S-pole | 15 | 4.3 | 5 | M4 | 320.1 mT | 3.08 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ18mmXΦ3.2mmX3mm/M3 N-pole | 18 | 3.2 | 3 | M3 | 185.3 mT | 2.86 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ18mmXΦ3.2mmX3mm/M3 S-pole | 18 | 3.2 | 3 | M3 | 185.3 mT | 2.86 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ18mmXΦ4.3mmX5mm/M4 N-pole | 18 | 4.3 | 5 | M4 | 284.6 mT | 4.23 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ18mmXΦ4.3mmX5mm/M4 S-pole | 18 | 4.3 | 5 | M4 | 284.6 mT | 4.23 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ20mmXΦ3.2mmX3mm/M3 N-pole | 20 | 3.2 | 3 | M3 | 170.6 mT | 3.17 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ20mmXΦ3.2mmX3mm/M3 S-pole | 20 | 3.2 | 3 | M3 | 170.6 mT | 3.17 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ20mmXΦ4.3mmX5mm/M4 N-pole | 20 | 4.3 | 5 | M4 | 265.6 mT | 4.97 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ20mmXΦ4.3mmX5mm/M4 S-pole | 20 | 4.3 | 5 | M4 | 265.6 mT | 4.97 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ20mmXΦ4.3mmX10mm/M4 N-pole | 20 | 4.3 | 10 | M4 | 419.9 mT | 8.23 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ20mmXΦ4.3mmX10mm/M4 S-pole | 20 | 4.3 | 10 | M4 | 419.9 mT | 8.23 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ24mmXΦ5.3mmX4mm/M5 N-pole | 24 | 5.3 | 4 | M5 | 188.9 mT | 5.05 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ24mmXΦ5.3mmX4mm/M5 S-pole | 24 | 5.3 | 4 | M5 | 188.9 mT | 5.05 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ25mmXΦ5.3mmX5mm/M5 N-pole | 25 | 5.3 | 5 | M5 | 221.9 mT | 6.58 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ25mmXΦ5.3mmX5mm/M5 S-pole | 25 | 5.3 | 5 | M5 | 221.9 mT | 6.58 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ25mmXΦ5.3mmX15mm/M5 N-pole | 25 | 5.3 | 15 | M5 | 459 mT | 15.2 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ25mmXΦ5.3mmX15mm/M5 S-pole | 25 | 5.3 | 15 | M5 | 459 mT | 15.2 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ30mmXΦ5.3mmX5mm/M5 N-pole | 30 | 5.3 | 5 | M5 | 188.9 mT | 8.11 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ30mmXΦ5.3mmX5mm/M5 S-pole | 30 | 5.3 | 5 | M5 | 188.9 mT | 8.11 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ30mmXΦ5.3mmX10mm/M5 N-pole | 30 | 5.3 | 10 | M5 | 331.4 mT | 13.2 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ30mmXΦ5.3mmX10mm/M5 S-pole | 30 | 5.3 | 10 | M5 | 331.4 mT | 13.2 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ30mmXΦ5.3mmX15mm/M5 N-pole | 30 | 5.3 | 15 | M5 | 422.4 mT | 18.8 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ30mmXΦ5.3mmX15mm/M5 S-pole | 30 | 5.3 | 15 | M5 | 422.4 mT | 18.8 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ35mmXΦ5.3mmX5mm/M5 N-pole | 35 | 5.3 | 5 | M5 | 164.1 mT | 9.46 kgf | Prezzo | |
| Neodimio Φ35mmXΦ5.3mmX5mm/M5 S-pole | 35 | 5.3 | 5 | M5 | 164.1 mT | 9.46 kgf | Prezzo | |
| Nome prodotto | D | ID | H | Vite standard M | mT | Forza di adsorbimento kgf |

Dischi / Cilindri
Anelli
Segmento di Arco
Parallelepipedi
Sfere
Dischi foro svasato
Parallelepipedi foro svasato
A-Dischi foro svasato
B-Dischi foro cilindrico
C-Filettatura Maschio
D-Filettatura Femminna
E-Ganci
F-Magnete Occhiello
G-Dischi
H-Filettatura Interno
LA-Parallelepipedi foro svasato
LB-Parallelepipedi foro cilindrico
LG-Parallelepipedi
Barre
Quadrata
Filtro Rettangolare
Filtro Rotondo
Piastre
Dischi / Cilindri
Parallelepipedi
Dischi / Cilindri
Anelli
Parallelepipedi
Magneti di gomma
Dischi / Cilindri
Parallelepipedi