Magneti in Samario-cobalto Dischi / Cilindri
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.
-
Immagine del prodotto
-
| Nome prodotto | D | H | mT | Forza di adsorbimento kgf |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samario Cobalto Φ2mmX1mm | 2 | 1 | 220.8 mT | 0.067 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ2mmX2mm | 2 | 2 | 279.3 mT | 0.107 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ2mmX3mm | 2 | 3 | 296.2 mT | 0.121 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ3mmX1mm | 3 | 1 | 209.2 mT | 0.103 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ3mmX1.5mm | 3 | 1.5 | 266.6 mT | 0.151 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ3mmX2mm | 3 | 2 | 301.7 mT | 0.193 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ3mmX3mm | 3 | 3 | 337.3 mT | 0.242 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ4mmX1mm | 4 | 1 | 185.1 mT | 0.159 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ4mmX1.5mm | 4 | 1.5 | 248.4 mT | 0.193 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ4mmX2mm | 4 | 2 | 292.8 mT | 0.269 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ5mmX1mm | 5 | 1 | 159.6 mT | 0.208 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ5mmX1.5mm | 5 | 1.5 | 221.1 mT | 0.275 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ5mmX2mm | 5 | 2 | 268.5 mT | 0.328 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ5mmX3mm | 5 | 3 | 330.2 mT | 0.496 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ6mmX1mm | 6 | 1 | 142.9 mT | 0.251 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ6mmX3mm | 6 | 3 | 319.6 mT | 0.605 kgf | Prezzo | |
| Samario Cobalto Φ8mmX3mm | 8 | 3 | 282.9 mT | 0.774 kgf | Prezzo | |
| Nome prodotto | D | H | mT | Forza di adsorbimento kgf |

Dischi / Cilindri
Anelli
Segmento di Arco
Parallelepipedi
Sfere
Dischi foro svasato
Parallelepipedi foro svasato
A-Dischi foro svasato
B-Dischi foro cilindrico
C-Filettatura Maschio
D-Filettatura Femminna
E-Ganci
F-Magnete Occhiello
G-Dischi
H-Filettatura Interno
LA-Parallelepipedi foro svasato
LB-Parallelepipedi foro cilindrico
LG-Parallelepipedi
Barre
Quadrata
Filtro Rettangolare
Filtro Rotondo
Piastre
Dischi / Cilindri
Parallelepipedi
Dischi / Cilindri
Anelli
Parallelepipedi
Magneti di gomma
Dischi / Cilindri
Parallelepipedi