L’unità di conversione è la SI/CGS e viceversa. Version 1.0
| Quantità del magnetismo | Simboli di quantità | SI | Rapporto di conversione | CGS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Unità | Nome | Unità | ||||||
| Flusso magnetico | φ | Weber | Wb | 108 | > | < | 10-8 | Maxwell | Mx |
| Densità del flusso magnetico | B | Tesla | T | 104 | > | < | 10-4 | Gauss | G |
| Potenza del campo magnetico | H | Ampere/m | A/m | 4π * 10-3 | > | < | 103/4π | Oersted | Oe |
| Potenza del magnetismo | M | Ampere/m | A/m | 10-3 | > | < | 103 | Gauss | G |
| Polarizzazione magnetica | J | Tesla | T | 104/4π | > | < | 4π * 10-4 | Gauss | G |
| Forza magnetomotrice | Fm | Ampere | A | 4π * 10-1 | > | < | 10/4π | Gilbert | Gi |
| Attrazione magnetica | F | Newton | N | 105 | > | < | 10-5 | Dyne | dyn |
| Permeabilità magnetica | μ | Henry/m | H/m | 107/4π | > | < | 4π * 10-7 | Numero assoluto | |
| Permeabilità a vuoto | μ0 | 4π * 10-7 Henry/m | H/m | 1 | Numero assoluto | ||||
| Resistenza magnetica | Rm | 1/Henry | H-1 | 4π * 10-9 | > | < | 109/4π | Gilbert/Maxwell | Gi/Mx |
| Permeanza | P | Henry | H | 109/4π9 | > | < | 4π * 10-9 | Maxwell/Gilbert | Mx/Gi |
| Energia massima prodotta | BH | Joule/m3 | J/m3 | 4π * 10 | > | < | 10-1/4π | Gauss/Oersted | G,Oe |
| BH | Joule/m3 | J/m3 | 10 | > | < | 10-1 | Erg/cm3 | erg/cm3 | |
Come convertire: moltiplicando l'importo nell'unità SI per il numero nel lato sinistro della freccia>> darà l'equivalente nell'unità CGS e moltiplicando l'importo nell'unità CGS per il numero nel lato destro della freccia < darà l'equivalente nell'unità SI.

Dischi / Cilindri
Anelli
Segmento di Arco
Parallelepipedi
Sfere
Dischi foro svasato
Parallelepipedi foro svasato
A-Dischi foro svasato
B-Dischi foro cilindrico
C-Filettatura Maschio
D-Filettatura Femminna
E-Ganci
F-Magnete Occhiello
G-Dischi
H-Filettatura Interno
LA-Parallelepipedi foro svasato
LB-Parallelepipedi foro cilindrico
LG-Parallelepipedi
Barre
Quadrata
Filtro Rettangolare
Filtro Rotondo
Piastre
Dischi / Cilindri
Parallelepipedi
Dischi / Cilindri
Anelli
Parallelepipedi
Magneti di gomma
Dischi / Cilindri
Parallelepipedi