The magnetic flux density differs slightly depending on the measuring device. Please consider them to be only reference values.The adsorptive power is the reference value when the magnet is pulled at a perpendicular angle.

Product image
項目 範囲 スライド操作
長さ L-mm
W-mm
高さ H-mm
表面磁束密度 B-mT
吸引力・吸着力 F-kgf
  Product name L W H mT Adsorptive power
kgf
Neodymium 1mmX1mmX1mm  1 1 1 186.9 mT 0.041 kgf Price
Neodymium 2mmX2mmX1mm  2 2 1 245.7 mT 0.097 kgf Price
Neodymium 2.2mmX2.2mmX1mm  2.2 2.2 1 242 mT 0.105 kgf Price
Neodymium 2mmX2mmX1.5mm  2 2 1.5 295.2 mT 0.14 kgf Price
Neodymium 2mmX2mmX2mm  2 2 2 321.3 mT 0.167 kgf Price
Neodymium 2mmX2mmX4mm  2 2 4 354.8 mT 0.203 kgf Price
Neodymium 2.7mmX2.7mmX1mm  2.7 2.7 1 236.2 mT 0.138 kgf Price
Neodymium 3mmX2mmX1mm  3 2 1 242.8 mT 0.12 kgf Price
Neodymium 3mmX2mmX2mm  3 2 2 335 mT 0.225 kgf Price
Neodymium 3mmX2mmX3mm  3 2 3 368.4 mT 0.272 kgf Price
Neodymium 3mmX3mmX1mm  3 3 1 225.6 mT 0.163 kgf Price
Neodymium 3mmX3mmX1.5mm  3 3 1.5 293.1 mT 0.219 kgf Price
Neodymium 3mmX3mmX2mm  3 3 2 336.6 mT 0.289 kgf Price
Neodymium 3mmX3mmX3mm  3 3 3 383.3 mT 0.375 kgf Price
Neodymium 3.2mmX3.2mmX1mm  3.2 3.2 1 221.2 mT 0.18 kgf Price
Neodymium 3.5mmX3.5mX1mm  3.5 3.5 1 212.1 mT 0.204 kgf Price
Neodymium 3.5mmX3.5mX1.5mm  3.5 3.5 1.5 283 mT 0.249 kgf Price
Neodymium 3.5mmX3.5mX2.5mm  3.5 3.5 2.5 365.6 mT 0.416 kgf Price
Neodymium 3.9mmX3.9mmX1mm  3.9 3.9 1 199.1 mT 0.235 kgf Price
Neodymium 4mmX2mmX1.5mm  4 2 1.5 305.1 mT 0.219 kgf Price
Neodymium 4mmX3mmX1mm  4 3 1 216.4 mT 0.206 kgf Price
Neodymium 4mmX3mmX1.5mm  4 3 1.5 286.9 mT 0.251 kgf Price
Neodymium 4mmX3mmX2mm  4 3 2 335.1 mT 0.342 kgf Price
Neodymium 4mmX3mmX3mm  4 3 3 390.6 mT 0.465 kgf Price
Neodymium 4mmX4mmX1mm  4 4 1 195.8 mT 0.243 kgf Price
Neodymium 4mmX4mmX2mm  4 4 2 318.6 mT 0.39 kgf Price
Neodymium 4mmX4mmX3mm  4 4 3 382.8 mT 0.563 kgf Price
Neodymium 4mmX4mmX4mm  4 4 4 416.7 mT 0.668 kgf Price
Neodymium 4mmX4mmX5mm  4 4 5 435.8 mT 0.731 kgf Price
Neodymium 4mmX4mmX8mm  4 4 8 460 mT 0.814 kgf Price
Neodymium 4.2mmX4.2mmX1mm  4.2 4.2 1 189.1 mT 0.257 kgf Price
Neodymium 4.5mmX4.5mmX1mm  4.5 4.5 1 180.5 mT 0.278 kgf Price
Neodymium 4.7mmX4.7mmX1mm  4.7 4.7 1 176.7 mT 0.292 kgf Price
Neodymium 5mmX2mmX2.5mm  5 2 2.5 372.2 mT 0.379 kgf Price
Neodymium 5mmX2.5mmX2mm  5 2.5 2 338.5 mT 0.364 kgf Price
Neodymium 5mmX3mmX3mm  5 3 3 386.7 mT 0.547 kgf Price
Neodymium 5mmX4mmX2mm  5 4 2 305.6 mT 0.432 kgf Price
Neodymium 5mmX4mmX3mm  5 4 3 374.4 mT 0.649 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX1mm  5 5 1 170 mT 0.311 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX2mm  5 5 2 292.7 mT 0.484 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX2.5mm  5 5 2.5 334.9 mT 0.61 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX3mm  5 5 3 367.4 mT 0.734 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX5mm  5 5 5 438 mT 1.04 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX10mm  5 5 10 483.7 mT 1.27 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX20mm  5 5 20 497.5 mT 1.34 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX30mm  5 5 30 500.2 mT 1.36 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX40mm  5 5 40 501.2 mT 1.36 kgf Price
Neodymium 5mmX5mmX50mm  5 5 50 501.7 mT 1.36 kgf Price
Neodymium 6mmX3mmX1.5mm  6 3 1.5 271.6 mT 0.372 kgf Price
Neodymium 6mmX4mmX2mm  6 4 2 299.8 mT 0.481 kgf Price
Neodymium 6mmX6mmX2mm  6 6 2 267.3 mT 0.657 kgf Price
Neodymium 6mmX6mmX3mm  6 6 3 347.3 mT 0.879 kgf Price
Neodymium 6mmX6mmX6mm  6 6 6 454.2 mT 1.5 kgf Price
Neodymium 7mmX7mmX7mm  7 7 7 464.1 mT 2.04 kgf Price
Neodymium 8mmX3mmX2mm  8 3 2 319.7 mT 0.547 kgf Price
Neodymium 8mmX4mmX1mm  8 4 1 170.9 mT 0.418 kgf Price
Neodymium 8mmX4mmX2mm  8 4 2 291.2 mT 0.664 kgf Price
Neodymium 8mmX4mmX3mm  8 4 3 365.1 mT 0.879 kgf Price
Neodymium 8mmX4mmX5mm  8 4 5 439.2 mT 1.27 kgf Price
Neodymium 8mmX5mmX2mm  8 5 2 266.9 mT 0.754 kgf Price
Neodymium 8mmX5mmX4mm  8 5 4 397.2 mT 1.25 kgf Price
Neodymium 8mmX6mmX2mm  8 6 2 247.9 mT 0.831 kgf Price
Neodymium 8mmX8mmX2mm  8 8 2 222 mT 0.979 kgf Price
Neodymium 8mmX8mmX3mm  8 8 3 302.3 mT 1.22 kgf Price
Neodymium 8mmX8mmX8mm  8 8 8 472.4 mT 2.67 kgf Price
Neodymium 10mmX2mmX1mm  10 2 1 249.4 mT 0.522 kgf Price
Neodymium 10mmX3mmX2mm  10 3 2 320.1 mT 0.736 kgf Price
Neodymium 10mmX3mmX3mm  10 3 3 384.6 mT 0.925 kgf Price
Neodymium 10mmX4mmX2mm  10 4 2 286 mT 0.865 kgf Price
Neodymium 10mmX4mmX4mm  10 4 4 406.3 mT 1.31 kgf Price
Neodymium 10mmX5mmX1mm  10 5 1 144.6 mT 0.51 kgf Price
Neodymium 10mmX5mmX1.5mm  10 5 1.5 205.9 mT 0.779 kgf Price
Neodymium 10mmX5mmX2mm  10 5 2 257.7 mT 0.952 kgf Price
Neodymium 10mmX5mmX3mm  10 5 3 335.7 mT 1.09 kgf Price
Neodymium 10mmX5mmX10mm  10 5 10 496 mT 2.38 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX0.5mm  10 10 0.5 50.2 mT 0.173 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX1mm  10 10 1 99.2 mT 0.526 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX1.5mm  10 10 1.5 146 mT 0.911 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX2mm  10 10 2 189.6 mT 1.25 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX2.5mm  10 10 2.5 229.6 mT 1.53 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX3mm  10 10 3 265.7 mT 1.73 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX4mm  10 10 4 326.4 mT 1.94 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX5mm  10 10 5 373.6 mT 2.44 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX6mm  10 10 6 409.7 mT 2.93 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX10mm  10 10 10 488.6 mT 4.17 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX50mm  10 10 50 556.9 mT 5.42 kgf Price
Neodymium 12mmX2mmX2mm  12 2 2 360.5 mT 0.696 kgf Price
Neodymium 12mmX5mmX2mm  12 5 2 252.9 mT 1.16 kgf Price
Neodymium 12mmX5mmX5mm  12 5 5 419 mT 1.98 kgf Price
Neodymium 12mmX6mmX2mm  12 6 2 229.5 mT 1.22 kgf Price
Neodymium 12mmX6mmX3mm  12 6 3 307.7 mT 1.5 kgf Price
Neodymium 12mmX7mmX2mm  12 7 2 210.7 mT 1.26 kgf Price
Neodymium 12mmX7mmX4mm  12 7 4 346.3 mT 1.83 kgf Price
Neodymium 12mmX7mmX5mm  12 7 5 389.6 mT 2.32 kgf Price
Neodymium 12mmX10mmX2mm  12 10 2 176.7 mT 1.39 kgf Price
Neodymium 12mmX10mmX5mm  12 10 5 357 mT 2.65 kgf Price
Neodymium 12mmX10mmX4mm  12 10 4 309.4 mT 2.3 kgf Price
Neodymium 15mmX2mmX1mm  15 2 1 259.4 mT 0.893 kgf Price
Neodymium 15mmX5mmX3mm  15 5 3 325.1 mT 1.77 kgf Price
Neodymium 15mmX6mmX2mm  15 6 2 225.1 mT 1.35 kgf Price
Neodymium 15mmX8mmX2mm  15 8 2 188.9 mT 1.59 kgf Price
Neodymium 15mmX10mmX1mm  15 10 1 86.4 mT 0.631 kgf Price
Neodymium 15mmX10mmX2mm  15 10 2 166.7 mT 1.62 kgf Price
Neodymium 15mmX10mmX3mm  15 10 3 236.8 mT 2.39 kgf Price
Neodymium 15mmX10mmX5mm  15 10 5 343.1 mT 3.03 kgf Price
Neodymium 15mmX15mmX1mm  15 15 1 69.2 mT 0.639 kgf Price
Neodymium 15mmX15mmX2mm  15 15 2 135.6 mT 1.78 kgf Price
Neodymium 15mmX15mmX4mm  15 15 4 251.1 mT 3.65 kgf Price
Neodymium 15mmX15mmX5mm  15 15 5 298.3 mT 4.16 kgf Price
Neodymium 15mmX15mmX8mm  15 15 8 401.2 mT 5.88 kgf Price
Neodymium 15mmX15mmX10mm  15 15 10 445 mT 7.24 kgf Price
Neodymium 15mmX15mmX15mm  15 15 15 506.8 mT 9.39 kgf Price
Neodymium 18mmX3mmX3mm  18 3 3 386.4 mT 1.57 kgf Price
Neodymium 18mmX8mmX5mm  18 8 5 361.8 mT 3.16 kgf Price
Neodymium 18mmX10mmX2mm  18 10 2 160.2 mT 1.88 kgf Price
Neodymium 18mmX10mmX4mm  18 10 4 285.2 mT 3.43 kgf Price
Neodymium 18mmX12mmX2mm  18 12 2 143.1 mT 1.88 kgf Price
Neodymium 18mmX12mmX3mm  18 12 3 206.3 mT 2.96 kgf Price
Neodymium 18mmX12mmX10mm  18 12 10 451.3 mT 7.15 kgf Price
Neodymium 18mmX18mmX4mm  18 18 4 221.6 mT 4.56 kgf Price
Neodymium 20mmX5mmX1mm  20 5 1 140.1 mT 1.04 kgf Price
Neodymium 20mmX5mmX2mm  20 5 2 249.2 mT 2.17 kgf Price
Neodymium 20mmX5mmX3mm  20 5 3 324.9 mT 2.6 kgf Price
Neodymium 20mmX10mmX1mm  20 10 1 81.3 mT 0.773 kgf Price
Neodymium 20mmX10mmX2mm  20 10 2 157 mT 2.06 kgf Price
Neodymium 20mmX10mmX3mm  20 10 3 223.5 mT 3.15 kgf Price
Neodymium 20mmX10mmX4mm  20 10 4 279.7 mT 3.85 kgf Price
Neodymium 20mmX10mmX5mm  20 10 5 326.2 mT 4.19 kgf Price
Neodymium 20mmX10mmX10mm  20 10 10 459.9 mT 6.94 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX1mm  20 20 1 53.5 mT 0.71 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX2mm  20 20 2 105.8 mT 2.15 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX3mm  20 20 3 155.6 mT 3.71 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX4mm  20 20 4 202.1 mT 5.11 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX5mm  20 20 5 244.7 mT 6.24 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX10mm  20 20 10 398.3 mT 9.76 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX20mm  20 20 20 520.9 mT 16.7 kgf Price
Neodymium 25mmX10mmX1mm  25 10 1 79.3 mT 0.935 kgf Price
Neodymium 25mmX10mmX2mm  25 10 2 153.1 mT 2.57 kgf Price
Neodymium 25mmX10mmX3mm  25 10 3 218 mT 4 kgf Price
Neodymium 25mmX10mmX5mm  25 10 5 318.5 mT 5.48 kgf Price
Neodymium 25mmX15mmX5mm  25 15 5 261.6 mT 6.49 kgf Price
Neodymium 25mmX20mmX5mm  25 20 5 224.7 mT 7.26 kgf Price
Neodymium 25mmX25mmX10mm  25 25 10 348 mT 12.4 kgf Price
Neodymium 25mmX25mmX15mm  25 25 15 436.8 mT 18.3 kgf Price
Neodymium 25mmX25mmX25mm  25 25 25 520.9 mT 26.1 kgf Price
Neodymium 25.4mmX25.4mmX12.7mm  25.4 25.4 12.7 398.3 mT 15.7 kgf Price
Neodymium 30mmX10mmX1mm  30 10 1 78.4 mT 1.11 kgf Price
Neodymium 30mmX10mmX2mm  30 10 2 151.3 mT 3.11 kgf Price
Neodymium 30mmX10mmX3mm  30 10 3 215.3 mT 4.91 kgf Price
Neodymium 30mmX10mmX4mm  30 10 4 269.5 mT 6.17 kgf Price
Neodymium 30mmX10mmX5mm  30 10 5 314.6 mT 6.88 kgf Price
Neodymium 30mmX20mmX5mm  30 20 5 212 mT 8.38 kgf Price
Neodymium 30mmX20mmX10mm  30 20 10 358.2 mT 12.3 kgf Price
Neodymium 30mmX20mmX15mm  30 20 15 444.1 mT 18.2 kgf Price
Neodymium 30mmX25mmX5mm  30 25 5 187.5 mT 8.96 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX1mm  30 30 1 35.8 mT 0.8 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX2mm  30 30 2 71.2 mT 2.65 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX3mm  30 30 3 105.8 mT 4.95 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX5mm  30 30 5 171.5 mT 9.65 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX10mm  30 30 10 306.6 mT 16.9 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX15mm  30 30 15 398.3 mT 21.9 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX20mm  30 30 20 457.4 mT 28.9 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX30mm  30 30 30 520.9 mT 37.5 kgf Price
Neodymium 40mmX5mmX2mm  40 5 2 250.7 mT 5.27 kgf Price
Neodymium 40mmX5mmX5mm  40 5 5 413.1 mT 6.73 kgf Price
Neodymium 40mmX10mmX2mm  40 10 2 149.3 mT 4.28 kgf Price
Neodymium 40mmX10mmX5mm  40 10 5 309.9 mT 10 kgf Price
Neodymium 40mmX15mmX5mm  40 15 5 240.1 mT 10.7 kgf Price
Neodymium 40mmX20mmX1mm  40 20 1 42.3 mT 0.987 kgf Price
Neodymium 40mmX20mmX2mm  40 20 2 84 mT 3.19 kgf Price
Neodymium 40mmX20mmX5mm  40 20 5 197.8 mT 10.9 kgf Price
Neodymium 40mmX25mmX5mm  40 25 5 170.9 mT 11 kgf Price
Neodymium 40mmX25mmX15mm  40 25 15 392.9 mT 23.7 kgf Price
Neodymium 40mmX40mmX2mm  40 40 2 53.5 mT 2.99 kgf Price
Neodymium 40mmX40mmX5mm  40 40 5 131.1 mT 12.2 kgf Price
Neodymium 40mmX40mmX10mm  40 40 10 244.7 mT 25.7 kgf Price
Neodymium 40mmX40mmX15mm  40 40 15 333.3 mT 31.9 kgf Price
Neodymium 40mmX40mmX20mm  40 40 20 398.3 mT 39 kgf Price
Neodymium 50mmX10mmX2mm  50 10 2 147.7 mT 5.54 kgf Price
Neodymium 50mmX10mmX5mm  50 10 5 306 mT 13.4 kgf Price
Neodymium 50mmX20mmX5mm  50 20 5 190.6 mT 13.7 kgf Price
Neodymium 50.8mmX50.8mmX12.7mm  50.8 50.8 12.7 244.7 mT 42.3 kgf Price
Neodymium 50.8mmX50.8mmX25.4mm  50.8 50.8 25.4 398.3 mT 63 kgf Price
  Product name L W H mT Adsorptive power
kgf